Sailkapena: Etxebizitza
Subcategories: BASERRIA | OINETXEA (casa solar) | DORREA (torre, casa torre) | ETXETXOA (casilla) | ERAIKIN BAKARRA | ETXEA | JAUREGIA | KALEKO ETXEA | TXALETA
Iraburuko etxeak
Koordenatuak | Zehaztu gabea. [K_074_1130] |
---|---|
Arautze egoera | Udaleko Euskara Zerbitzuaren proposamena |
Auzoa | Kalea |
Elem. geografikoa | KALEKO ETXEA |
Oharrak | "BOLURA BIDEAN ESKUMARA GERATZEN DEN BIGARREN ETXE MULTZOA (LEHEN ZIARSOUA)" Hau toponimotzat jo liteke??? |
Irarragagañekoa
Koordenatuak | X544319 Y4776390 ![]() |
---|---|
Arautze egoera | Lehenetsia, Euskaltzaindiarekin aztertua |
Arautze data | 2015 |
Auzoa | Ubera |
Elem. geografikoa | BASERRIA |
Hizkuntza erabilera | Amaierako A artikulua da. Beraz, lekuzko kasuetan, NON kasuan izan ezik, galdu egiten du A hori. Bestalde, hitzak lehendik -KO baduenez, NONGO kasuan ez da KO errepikatzen. Hala, beraz, honako hau da erabilera egokia: Idarragagañekoan bizi naiz, Idarragagañeko lagunak ditut, Gure ama Idarragagañekoa da, Idarragagañekotik etorri naiz, Idarragagañekora noa... Ostera, okerrak dira honelakoak: *Idarragagañekoako lagunak ditut, Gure aita *Idarragagañekokua da, *Idarragagañekoatik etorri naiz, *Idarragagañekoara noa |
Oharrak | Ez luke Irarragagañekoa izan beharko? Idatzizko lekukotasun guzti-guztiak r-dunak dira. Eta gaur eguneko eskrituretan ere hala dira gehien gehienak. Ahoz, ostera, beti D-rekin da. |
Irudiak
Irarragazpikoa
Koordenatuak | X544281 Y4776280 ![]() |
---|---|
Arautze egoera | Lehenetsia, Euskaltzaindiarekin aztertua |
Arautze data | 2015 |
Auzoa | Ubera |
Elem. geografikoa | BASERRIA |
Hizkuntza erabilera | Amaierako A artikulua da. Beraz, lekuzko kasuetan, NON kasuan izan ezik, galdu egiten du A hori. Bestalde, hitzak lehendik -KO baduenez, NONGO kasuan ez da KO errepikatzen. Hala, beraz, honako hau da erabilera egokia: Idarragazpikoan bizi naiz, Idarragazpiko lagunak ditut, Gure ama Idarragazpikoa da, Idarragazpikotik etorri naiz, Idarragazpikora noa... Ostera, okerrak dira honelakoak: *Idarragazpikoako lagunak ditut, Gure aita *Idarragazpikokua da, *Idarragazpikoatik etorri naiz, *Idarragazpikoara noa |
Oharrak | Zela dago orain? Ez zen arautu. Ez luke Irarragaazpikoa izan beharko? Idatzizko lekukotasun guzti-guztiak r-dunak dira. Eta gaur eguneko eskrituretan ere hala dira gehien gehienak. Ahoz, ostera, beti D-rekin da. A bakarra ala bikoitza? |
Irudiak
Irazabal
Koordenatuak | X545379 Y4776486 ![]() |
---|---|
Arautze egoera | Lehenetsia, Euskaltzaindiarekin aztertua |
Arautze data | 2002 |
Auzoa | San Juan |
Elem. geografikoa | BASERRIA |
Bestelako jakingarriak | Baserri honetan jaio omen zen Juan Perez Irazabal (1576-1638), Sevillan Erregeren kontulari izan zena. Berak eman zuen doaintzan San Pedroko parrokian dagoen Kristo hilzorikoaren irudia. Kale bat du herrian. |
Ikusi | Juan Irazabal (toponimo). |
Kanpoko loturak | · Bergara.net, Juan Irazabalen biografia |
Irudiak
Irazabalbeitia
Koordenatuak | X545402.9 Y4776318 ![]() |
---|---|
Arautze egoera | Lehenetsia, Euskaltzaindiarekin aztertua |
Arautze data | 2002 |
Auzoa | San Juan |
Elem. geografikoa | BASERRIA |
Hizkuntza erabilera | Amaierako A artikulua da eta, beraz, izen arruntak (mendi, etxe...) bezala deklinatuko da: Irazabalbeitia, Irazabalbeitiak, Irazabalbeitiari, Irazabalbeitian, Irazabalbeitiko, Irazabalbeititik, Irazabalbeitira |
Irudiak
Irazabaletxeberri
Koordenatuak | X545523 Y4776322 ![]() |
---|---|
Arautze egoera | Lehenetsia, Euskaltzaindiarekin aztertua |
Arautze data | 2002 |
Auzoa | San Juan |
Elem. geografikoa | BASERRIA |
Oharrak | A artikulua? |
Ikusi | barri (berba). |
Irudiak
Irazabalsakona
Koordenatuak | X545392 Y4776621 ![]() |
---|---|
Arautze egoera | Lehenetsia, Euskaltzaindiarekin aztertua |
Arautze data | 2011 |
Auzoa | San Juan |
Elem. geografikoa | BASERRIA |
Hizkuntza erabilera | Amaierako A artikulua da eta, beraz, izen arruntak (egun, bizkar...) bezala deklinatuko da: Irazabalsakona, Irazabalsakonak, Irazabalsakonari, Irazabalsakonean, Irazabalsakoneko, Irazabalsakonetik, Irazabalsakonera |
Oharrak | Desagertua. |
Irudiak
Iriaun
Koordenatuak | X552051 Y4776778 ![]() |
---|---|
Arautze egoera | Lehenetsia, Euskaltzaindiarekin aztertua |
Arautze data | 2002 |
Auzoa | Elosua |
Elem. geografikoa | BASERRIA |
Irudiak
Iribe
Koordenatuak | X542403.8 Y4774071.5 ![]() |
---|---|
Arautze egoera | Lehenetsia, Euskaltzaindiarekin aztertua |
Arautze data | 2002 |
Auzoa | Angiozar |
Elem. geografikoa | BASERRIA |
Irudiak
Iribe
Koordenatuak | X546332.7 Y4777179.5 ![]() |
---|---|
Arautze egoera | Lehenetsia, Euskaltzaindiarekin aztertua |
Arautze data | 2002 |
Auzoa | Basalgo |
Elem. geografikoa | BASERRIA |