Bergarako Deklinabidea eta Aditza ere sartu ditugu liburuan. Deklinabide eta aditz taulak “normatiboak” izan nahi dute, Bergarako euskara estandarra edo “batua” egiten lagundu nahi dutenak. Horregatik, zenbait forma osatu edo borobildu egin dugu, urrunegi ez joaten ahaleginduz beti ere. Idazteko aholkuekin osatu dugu beste atal bat. Gure eskualdean dagoen urteetako esperientzian eta Badihardugu-ren proposamenetan oinarritu gara aholkuak emateko orduan. Ematen diren irizpideak eskualde osorako balio dezakete, ez Bergararako bakarrik.
Euskararen ezagutza (2001)
| biztanleak* | euskaldunak | % | ia euskaldunak | % | erdaldunak | % |
EUSKAL HERRIA | 2.829.750 | 779.788 | 27 | 552.871 | 20 | 1.497.091 | 53 |
EAE | 2.033.247 | 656.980 | 32 | 470.124 | 23 | 906.143 | 45 |
GIPUZKOA | 656.499 | 337.796 | 51 | 129.183 | 20 | 189.520 | 29 |
DEBAGOIENA | 60.551 | 39.774 | 66 | 9.098 | 15 | 11.719 | 19 |
Antzuola | 1.858 | 1.426 | 76 | 144 | 8 | 288 | 16 |
Aramaio | 1.421 | 1.216 | 85 | 125 | 8 | 80 | 7 |
Aretxabaleta | 6.018 | 3.905 | 65 | 1.015 | 17 | 1.098 | 18 |
Arrasate | 22.664 | 12.660 | 59 | 4.001 | 17 | 6.003 | 24 |
Bergara | 14.596 | 10.219 | 71 | 2.104 | 14 | 2.273 | 15 |
Eibar | 27.673 | 14.335 | 52 | 5.397 | 20 | 7.941 | 28 |
Elgeta | 955 | 812 | 85 | 96 | 10 | 47 | 5 |
Eskoriatza | 3.791 | 2.253 | 60 | 567 | 15 | 971 | 25 |
Gatzaga | 236 | 181 | 77 | 44 | 19 | 11 | 4 |
Oñati | 10.433 | 8.278 | 79 | 1.127 | 11 | 1.028 | 10 |
Soraluze | 4.083 | 2.471 | 61 | 660 | 16 | 952 | 23 |
* Bi urtetik gorakoak
Euskararen kale-erabilera (2001-2003)
| haur (0-14) | gazte (15-24) | heldu (25-65) | zahar (65+) | denera |
EUSKAL H. | %19 | %14 | %11 | %12 | %14 |
GIPUZKOA | 44 | 33 | 24 | 27 | 30 |
DEBAGOIENA | 61 | 50 | 33 | 40 | 44 |
Aretxabaleta | 58 | 58 | 33 | 33 | 43 |
Arrasate | 41 | 37 | 27 | 26 | 32 |
Bergara | 60 | 55 | 32 | 35 | 42 |
Eibar | 33 | 23 | 19 | 20 | 22 |
Oñati | 87 | 75 | 45 | 47 | 60 |
Erabileraren bilakaera (1983-2003)
| 1983-1990 | 1991-1995 | 1996-2000 | 2001-2003 |
EUSKAL HERRIA | %10 | %12 | %13 | %14 |
DEBAGOIENA | 37 | 40 | 41 | 44 |
Arrasate | 14 | 22 | 28 | 32 |
Bergara | 37 | 38 | 40 | 42 |