7. LIBURUAREN BESTE ATALAK
Lotutako hitzak berbaren dagokion sarreran erantsita azalduko dira.
Bergarako Deklinabidea eta Aditza ere sartu ditugu liburuan. Deklinabide eta aditz taulak “normatiboak” izan nahi dute, Bergarako euskara estandarra edo “batua” egiten lagundu nahi dutenak. Horregatik, zenbait forma osatu edo borobildu egin dugu, urrunegi ez joaten ahaleginduz beti ere. Idazteko aholkuekin osatu dugu beste atal bat. Gure eskualdean dagoen urteetako esperientzian eta Badihardugu-ren proposamenetan oinarritu gara aholkuak emateko orduan. Ematen diren irizpideak eskualde osorako balio dezakete, ez Bergararako bakarrik.
biztanleak* | euskaldunak | % | ia euskaldunak | % | erdaldunak | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUSKAL HERRIA | 2.829.750 | 779.788 | 27 | 552.871 | 20 | 1.497.091 | 53 |
EAE | 2.033.247 | 656.980 | 32 | 470.124 | 23 | 906.143 | 45 |
GIPUZKOA | 656.499 | 337.796 | 51 | 129.183 | 20 | 189.520 | 29 |
DEBAGOIENA | 60.551 | 39.774 | 66 | 9.098 | 15 | 11.719 | 19 |
Antzuola | 1.858 | 1.426 | 76 | 144 | 8 | 288 | 16 |
Aramaio | 1.421 | 1.216 | 85 | 125 | 8 | 80 | 7 |
Aretxabaleta | 6.018 | 3.905 | 65 | 1.015 | 17 | 1.098 | 18 |
Arrasate | 22.664 | 12.660 | 59 | 4.001 | 17 | 6.003 | 24 |
Bergara | 14.596 | 10.219 | 71 | 2.104 | 14 | 2.273 | 15 |
Eibar | 27.673 | 14.335 | 52 | 5.397 | 20 | 7.941 | 28 |
Elgeta | 955 | 812 | 85 | 96 | 10 | 47 | 5 |
Eskoriatza | 3.791 | 2.253 | 60 | 567 | 15 | 971 | 25 |
Gatzaga | 236 | 181 | 77 | 44 | 19 | 11 | 4 |
Oñati | 10.433 | 8.278 | 79 | 1.127 | 11 | 1.028 | 10 |
Soraluze | 4.083 | 2.471 | 61 | 660 | 16 | 952 | 23 |
Batere ez.