Sailkapena: Oronimia
Subcategories: Mendia | BIZKARRA (loma) | HAITZA (peña) | HEGIA (ladera) | MENDIA | MUINOA (colina) | TONTORRA, GAINA (cima) | Lepoa | LEPOA (collado) | MENDATEA | Mendimalda | LUR ALDAPATSUA (montazgo) | Mortua | LUR LANDU GABEA (erial) | HARRITZA (pedregal) | Sakonunea | ARANA | ARROA, UHARREA | IBARRA (vega) | SAKONA | Mendimultzoa | MENDIKATEA (sierra) | Harkaitza | HARRIA | HAITZ-LEKUA (peñascal) | Leizea | LEIZEA | Lautada | GOILAUTADA | LAUTADA | Basoa | BASOA (bosque) | GAZTAINADIA | HARIZTIA | PAGADIA | PINUDIA | ZUHAIZTIA (arbolado) | Belardia | ESPARRUA (dehesa) | KORTA (sel) | LARREA, ZELAIA | Sastraka | IRADIA=GAROSAILA | OTADIA (argomal) | SASIA | SASTRAKA, TXARA (matorral, jaro) | Soroa | BARATZA, ORTUA | FRUTA-ARBOLAK | INTXAURDIA | LUR LANDUAK (tierras cultivadas, sembradio) | SAGASTIA | SOROA (campo, heredad)
Mokorroste
Koordenatuak | X544234 Y4770239 ![]() |
---|---|
Arautze egoera | Lehenetsia, Euskaltzaindiarekin aztertua |
Arautze data | 2011 |
Auzoa | Elorregi |
Elem. geografikoa | TONTORRA, GAINA (cima) |
Oharrak | Katastroan ez dator. Maparako: Erreka sartu eta parajea ez sartzea? Gertuan toponimo nagusia Alkorta da. |
Mokorrostearroa
Koordenatuak | X544419 Y4770293 ![]() |
---|---|
Arautze egoera | Lehenetsia, Euskaltzaindiarekin aztertua |
Arautze data | 2011 |
Auzoa | Elorregi |
Elem. geografikoa | ARROA, UHARREA |
Oharrak | 88-34-B,027 eta 88-34-B,024 erreferentzietan Mokorroste izeneko parajearen eta errekaren erreferentziak. Mokorroste arroa eta Mokorroste tontorra bakarrean batu: Mokorroste parajea? |
Montorbarrena
Koordenatuak | X542498 Y4772020 ![]() |
---|---|
Arautze egoera | Udaleko Euskara Zerbitzuaren proposamena |
Auzoa | Angiozar |
Elem. geografikoa | SASIA |
Oharrak | - Eta han, zera, Epelera bidia hartzen danian, han justo Montorra azpixan, hari? - Karabizar, Karabixa. Karabixa. - Eta han basuria botatzen dan tokixa? Montor…? - Montorbarrena. (Mertxe Lazpiur) |
Montorra
Koordenatuak | X542473.2 Y4772037.2 ![]() |
---|---|
Arautze egoera | Udaleko Euskara Zerbitzuaren proposamena |
Auzoa | Angiozar |
Elem. geografikoa | LARREA, ZELAIA |
Oharrak | Zertatik ote dator izena? |
Moskorrontzi
Koordenatuak | X541802 Y4774369 ![]() |
---|---|
Arautze egoera | Lehenetsia, Euskaltzaindiarekin aztertua |
Arautze data | 2011 |
Auzoa | Angiozar |
Elem. geografikoa | PINUDIA |
Oharrak | Idatzizko lekukotza bakar hori dago. Ahozko beste lekukotzaren batzuk jasotzea?? Katastrokoan bada ahozko beste lekukotza bat. Sz ala Zz? |
Motrallu
Koordenatuak | X544668 Y4774090 ![]() |
---|---|
Arautze egoera | Lehenetsia, Euskaltzaindiarekin aztertua |
Arautze data | 2011 |
Auzoa | Angiozar |
Elem. geografikoa | BIZKARRA (loma) |
Oharrak | Ahozko lekukotasun gehiago lortu. Zela esaten dute? Motrallo azpixa ala Motrallu azpixa? A artikulua? Katastrokoan badatoz hainbat lekukotasun. Gehien gehienak ahoz zein idatziz, Motrollu.
- Motrallu apuntau dozue?
- Txabolia nun jak? |
Mugaburua
Koordenatuak | X545470 Y4775391 ![]() |
---|---|
Arautze egoera | Udaleko Euskara Zerbitzuaren proposamena |
Auzoa | San Juan |
Elem. geografikoa | PINUDIA |
Oharrak | Idatzizko erreferentziarik ez. Ez du ematen oso toki zabala. |
Mugarri kantoia
Koordenatuak | X542253 Y4771939 ![]() |
---|---|
Arautze egoera | Udaleko Euskara Zerbitzuaren proposamena |
Auzoa | Angiozar |
Elem. geografikoa | LAUTADA |
Oharrak | Mugarria egongo da hor?? |
Mugertza
Koordenatuak | X547365 Y4774762 ![]() |
---|---|
Arautze egoera | Lehenetsia, Euskaltzaindiarekin aztertua |
Arautze data | 2011 |
Auzoa | Kalea |
Elem. geografikoa | TONTORRA, GAINA (cima) |
Hizkuntza erabilera | Amaierako A berezkoa du hitzak eta, beraz, deklinabideko kasu guztietan mantenduko du: Mugertza, Mugertzak, Mugertzari, Mugertzan, Mugertzako, Mugertzatik, Mugertzara |
Oharrak | KOKAPENA GAIZKI. KALEKOA. NON DAGO??? Lekukotza zaharrenak E-rekikoak dira baina A-dunak ere badira XVIII. Menderako. Ahoz biak erabiltzen direla ematen du. Galdetu ea gaur biak erabiltzen diren. Ahotsak-en 3 lekukotasun daude Bergarako Mugertza-z eta ez dago lekukotasunik Mugartza-z. Kalearen izen ofiziala ere Mugertza da. Katastroan ez dago jasota. |
Munabeko laua
Koordenatuak | X542212 Y4773818 ![]() |
---|---|
Arautze egoera | Udaleko Euskara Zerbitzuaren proposamena |
Auzoa | Angiozar |
Elem. geografikoa | LAUTADA |
Oharrak | Munabe baserria da. Munabe parajea dator GFAn eta hura sartuko genuke. |