Sailkapena: Oronimia
Subcategories: Mendia | BIZKARRA (loma) | HAITZA (peña) | HEGIA (ladera) | MENDIA | MUINOA (colina) | TONTORRA, GAINA (cima) | Lepoa | LEPOA (collado) | MENDATEA | Mendimalda | LUR ALDAPATSUA (montazgo) | Mortua | LUR LANDU GABEA (erial) | HARRITZA (pedregal) | Sakonunea | ARANA | ARROA, UHARREA | IBARRA (vega) | SAKONA | Mendimultzoa | MENDIKATEA (sierra) | Harkaitza | HARRIA | HAITZ-LEKUA (peñascal) | Leizea | LEIZEA | Lautada | GOILAUTADA | LAUTADA | Basoa | BASOA (bosque) | GAZTAINADIA | HARIZTIA | PAGADIA | PINUDIA | ZUHAIZTIA (arbolado) | Belardia | ESPARRUA (dehesa) | KORTA (sel) | LARREA, ZELAIA | Sastraka | IRADIA=GAROSAILA | OTADIA (argomal) | SASIA | SASTRAKA, TXARA (matorral, jaro) | Soroa | BARATZA, ORTUA | FRUTA-ARBOLAK | INTXAURDIA | LUR LANDUAK (tierras cultivadas, sembradio) | SAGASTIA | SOROA (campo, heredad)
Errotalde
Koordenatuak | X542104 Y4774198 ![]() |
---|---|
Arautze egoera | Lehenetsia, Euskaltzaindiarekin aztertua |
Arautze data | 2011 |
Auzoa | Angiozar |
Elem. geografikoa | BASOA (bosque) |
Oharrak | Ala Errotaaldea?? Ahozko lekukotza gehiago??? |
Errotaondoa
Koordenatuak | X542160 Y4771812 ![]() |
---|---|
Arautze egoera | Udaleko Euskara Zerbitzuaren proposamena |
Auzoa | Angiozar |
Elem. geografikoa | PINUDIA |
Oharrak | Idatziz ez dago Errotaondoa edo aldaerarik datu-basean. Mertxe Lazpiurrek dio sail handiago baten (Solobarrenaren) zatia dela. |
Erroteagako txabolondoa
Koordenatuak | X543567 Y4773081 ![]() |
---|---|
Arautze egoera | Udaleko Euskara Zerbitzuaren proposamena |
Auzoa | Angiozar |
Elem. geografikoa | BIZKARRA (loma) |
Oharrak | Baserria Erroteaga arautu zen. Toponimotzat har liteke?? Toki honetan beste toponimo bat dago: Erlatxaga. |
Espalda
Koordenatuak | X545136.8 Y4773394.5 ![]() |
---|---|
Arautze egoera | Udaleko Euskara Zerbitzuaren proposamena |
Auzoa | Aldaiegia |
Elem. geografikoa | LARREA, ZELAIA |
Esparrua
Koordenatuak | X544435 Y4772416 ![]() |
---|---|
Arautze egoera | Udaleko Euskara Zerbitzuaren proposamena |
Auzoa | Aldaiegia |
Elem. geografikoa | BASOA (bosque) |
Oharrak | Katastroan badatoz partzela pare bat izen horrekin. |
Esparrua
Koordenatuak | X545626.9 Y4775383 ![]() |
---|---|
Arautze egoera | Udaleko Euskara Zerbitzuaren proposamena |
Auzoa | San Juan |
Elem. geografikoa | LARREA, ZELAIA |
Oharrak | Toponimotzat hartu ote liteke? Ez ote da generikoa? |
Esparrulaua
Koordenatuak | X542278.9 Y4771979.1 ![]() |
---|---|
Arautze egoera | Udaleko Euskara Zerbitzuaren proposamena |
Auzoa | Angiozar |
Elem. geografikoa | LARREA, ZELAIA |
Estatapeta
Koordenatuak | X550544 Y4779512 ![]() |
---|---|
Arautze egoera | Udaleko Euskara Zerbitzuaren proposamena |
Auzoa | Osintxu |
Elem. geografikoa | LUR ALDAPATSUA (montazgo) |
Oharrak | 88-04-A,009*n beste lekukotza bat. Oharretan ez da beste ESTATAPETA-rik. Katastroa: Kokapen honetan partzela bat jaso da (17/185, 4 hektarea). Ahoz ez da jaso eta idatziz bi zati dituenez honako izenak agertzen dira: ESTAPETA y CHANTEISA eta BEISOTA ("...en el término de Gurutzeta..."). Ez du ematen edozein kasutan ere oso toki zabala izan litekeenik. |
Estrataldea
Koordenatuak | X548366 Y4778043 ![]() |
---|---|
Arautze egoera | Udaleko Euskara Zerbitzuaren proposamena |
Auzoa | Osintxu |
Elem. geografikoa | LARREA, ZELAIA |
Oharrak | EGITEKOA: idatzizko erreferentziak lortu. Katastroan badatoz bi partzela inguru honetan: idatziz ESTRATA-ALDIA; ahoz Estrataaldia eta Estrataldea (sic). |
Ikusi | éstata (berba). |
Etxaburua
Koordenatuak | X549042 Y4777925 ![]() |
---|---|
Arautze egoera | Udaleko Euskara Zerbitzuaren proposamena |
Auzoa | Osintxu |
Elem. geografikoa | BASOA (bosque) |
Oharrak | Beste ETXABURU mordoxka bat dokumentatzen da baina ez hau. KATASTROA: Etxaburu mordo bat dago baina ez dago garbi hau dagoenik. Edozein kasutan, kokapen honetan pisu handiagoko toponimoak badaude. |