Toponimia
Eibartxikinekoa
Koordenatuak | Zehaztu gabea. |
---|---|
Arautze egoera | Udaleko Euskara Zerbitzuaren proposamena |
Auzoa | Kalea |
Elem. geografikoa | ETXEA |
Oharrak | Zela dakigu biak bat direla. Caseria de la Torre-tik zela sortu dugu Goenetxetorre, ahoz jaso ez badugu??? Zertatik ote dator izena? Zein helbide postal du? Eskrituretan ba ote du izen propiorik? |
Ikusi | -(E)NEKOA etxe izenetan (book page). |
Eizagirre
Koordenatuak | X543147 Y4773698 (b5m) |
---|---|
Arautze egoera | Lehenetsia, Euskaltzaindiarekin aztertua |
Arautze data | 2011 |
Arautzeari buruzko azalpenak | Tabernan bertan galdetu genuen eta etxearen izena Eizagirre dela esan ziguten. |
Auzoa | Angiozar |
Elem. geografikoa | ETXEA |
Oharrak | Izen komertziala ez dute BEHEKO TABERNA??? |
Eizmendi
Koordenatuak | X547628 Y4776268.5 [D_49557] |
---|---|
Arautze egoera | Lehenetsia, Euskaltzaindiarekin aztertua |
Arautze data | 2002 |
Auzoa | Buruñao |
Elem. geografikoa | BASERRIA |
Irudiak
Eladio Urdangarin
Koordenatuak | X547593 Y4774555 [K_074_2130] |
---|---|
Arautze egoera | Udalak ofizialki onartua |
Arautze data | 1993/03/29 |
Auzoa | Kalea |
Elem. geografikoa | PASEALEKUA |
Elexalde
Koordenatuak | X543758 Y4773536 [D_50094] |
---|---|
Arautze egoera | Lehenetsia, Euskaltzaindiarekin aztertua |
Arautze data | 2002 |
Auzoa | Angiozar |
Elem. geografikoa | BASERRIA |
Oharrak | Ahozkoan Elexalde gañekoa eta Elexalde azpikoa jaso bada ere, bizitza bakarra agertzen da GFAn. |
Irudiak
Elexaldeberri
Koordenatuak | X543784.9 Y4773586 [D_50093] |
---|---|
Arautze egoera | Lehenetsia, Euskaltzaindiarekin aztertua |
Arautze data | 2002 |
Auzoa | Angiozar |
Elem. geografikoa | BASERRIA |
Ikusi | barri (berba). |
Irudiak
Elexamendi
Koordenatuak | X542527 Y4774293 (b5m) |
---|---|
Arautze egoera | Lehenetsia, Euskaltzaindiarekin aztertua |
Arautze data | 2002 |
Auzoa | Angiozar |
Elem. geografikoa | ETXEA |
Oharrak | GFAn, ELIZAMENDI ETXEA. Ermitari deutsala. |
Irudiak
Elexamendi
Koordenatuak | X542531 Y4774271 [D_50131, D_50132] |
---|---|
Arautze egoera | Lehenetsia, Euskaltzaindiarekin aztertua |
Arautze data | 2002 |
Auzoa | Angiozar |
Elem. geografikoa | ERMITA |
Kanpoko loturak | · Euskal-Herria.org, argazkiak |
Irudiak
Elexamendiko errekatxoa
Koordenatuak | X542560 Y4773767 [] |
---|---|
Arautze egoera | Udaleko Euskara Zerbitzuaren proposamena |
Auzoa | Angiozar |
Elem. geografikoa | ERREKATXOA |
Bestelako jakingarriak | GFAko B5Mn markatuta ere ez. Elexamendiko iturrian sortzen ei da Juane Lonbideren arabera eta gero Saltaerrotan Angiozarrekin bat egitn du. |
Eta zuk, zer diozu? | Izena erabilixa da inguruan? Beste izenik? |
Erantzun hemen |
Elizalde
Koordenatuak | X545210.4 Y4776630 [D_49469] |
---|---|
Arautze egoera | Lehenetsia, Euskaltzaindiarekin aztertua |
Arautze data | 2002 |
Auzoa | San Juan |
Elem. geografikoa | BASERRIA |