Sailkapena: Basoa
Subcategories: BASOA (bosque) | GAZTAINADIA | HARIZTIA | PAGADIA | PINUDIA | ZUHAIZTIA (arbolado)
Kanposaldeko pinudia
Koordenatuak | X545660 Y4775463 (b5m) |
---|---|
Arautze egoera | Udaleko Euskara Zerbitzuaren proposamena |
Auzoa | San Juan |
Elem. geografikoa | PINUDIA |
Oharrak | Har liteke toponimotzat. Kanpos baserria zen, orain dela oso gutxi desagertua. |
Kanposalla
Koordenatuak | X544259 Y4771781 (b5m) |
---|---|
Arautze egoera | Udaleko Euskara Zerbitzuaren proposamena |
Auzoa | Angiozar |
Elem. geografikoa | BASOA (bosque) |
Oharrak | Kanpos San Juan auzoko baserria zen. Hau toponimoa da? |
Kantera
Koordenatuak | X545250 Y4777639 (b5m) |
---|---|
Arautze egoera | Lehenetsia, Euskaltzaindiarekin aztertua |
Arautze data | 2011 |
Auzoa | Basalgo |
Elem. geografikoa | BASOA (bosque) |
Hizkuntza erabilera | Amaierako A berezkoa du hitzak eta, beraz, deklinabideko kasu guztietan mantenduko du: Kantera, Kanterak, Kanterari, Kanteran, Kanterako, Kanteratik, Kanterara |
Oharrak | Kokapen horretan beste toponimo bazuk daude, pisu handikoak. Katastroan ez dago izen horretako partzelarik. 63-58-E,002 erreferentzian Kanterako puntia, ahoz jasota. Idatzizkorik ez dago Basalgon. Beste auzo batzuetan dezente. Kantera ala Kanterea??? |
Kanteraldea
Koordenatuak | X546467 Y4775072 (b5m) |
---|---|
Arautze egoera | Udaleko Euskara Zerbitzuaren proposamena |
Auzoa | Goiauzoa |
Elem. geografikoa | BASOA (bosque) |
Oharrak | Zein kantera ote da? CANTERABURU ASCATZUMENDI ere dokumentatzen da Goiauzoan 1925ean. Kanteraaldea eta Kalbarioa bera da?? |
Karlosko sagastia
Koordenatuak | X547073 Y4773480 (b5m) |
---|---|
Arautze egoera | Udaleko Euskara Zerbitzuaren proposamena |
Auzoa | Agirre |
Elem. geografikoa | BASOA (bosque) |
Oharrak | Sagastia ote da gaur ere? Idatziz ez da CARLOS osagaidunik. Ahoz Karlos osagaidunak dezente dira Agirre auzoan: KARLOSKOALDE, KARLOSKO ZELAIAK eta KARLOSKO KANTERA (Aritzetan). Egino-Malleari DONKARLOSENEKUA deitzen omen zaio. |
Kondebasoa
Koordenatuak | X550694 Y4778623 (b5m) |
---|---|
Arautze egoera | Lehenetsia, Euskaltzaindiarekin aztertua |
Arautze data | 2011 |
Auzoa | Elosua |
Elem. geografikoa | BASOA (bosque) |
Hizkuntza erabilera | Amaierako A artikulua da eta, beraz, izen arruntak (mendi, etxe...) bezala deklinatuko da: Kondebasoa, Kondebasoak, Kondebasoari, Kondebasoan, Kondebasoko, Kondebasotik, Kondebasora |
Oharrak | Gure datu-basean ez dago Elosuan Kondebasoaren idatzizko lekukotasunik. Katastroan partzela handi bi daude ahoz Kondebasua deituak, baina idatziz aparteko izenik ez dutenak. Honela jasotzen dira: "Terreno jaral de haya trasmocho...en el monte llamado Marcelegui..." |
Konpañariztia
Koordenatuak | X544831 Y4774829 (b5m) |
---|---|
Arautze egoera | Lehenetsia, Euskaltzaindiarekin aztertua |
Arautze data | 2011 |
Auzoa | Ubera |
Elem. geografikoa | BASOA (bosque) |
Hizkuntza erabilera | Amaierako A artikulua da eta, beraz, izen arruntak (mendi, etxe...) bezala deklinatuko da: Konpañariztia, Konpañariztiak, Konpañariztiari, Konpañariztian, Konpañariztiko, Konpañariztitik, Konpañariztira |
Oharrak | Ala Konpañiariztia? Bi lekukotasun idatzi daude datu-basean 18. eta 19. mendekoak: Compaña aristi. Katastroan badira 3 partzela txiki idatziz Compañia-arizti eta ahoz Konpañia aristi izenez jaso direnak. Katastroan San Juanen kokatuta daude: bat Pagaldai baserrikoa eta beste biak Esperantzakoak dira. Lekukotasun batek dioenez, Ubera eta San Juanen arteko muga izango da bertan. |
Kortatxo
Koordenatuak | X544397 Y4772686 (b5m) |
---|---|
Arautze egoera | Udaleko Euskara Zerbitzuaren proposamena |
Auzoa | Angiozar |
Elem. geografikoa | BASOA (bosque) |
Oharrak | 88-26-A,028an ere jasotzen da Kortatxobaso. Ez ote da bera?? Katastroan idatziz Korta. Hainbat partzela datoz Korta izenarekin lotuak: Kortagoikoa, Kortabaso, Kortabekoa... |
Kortazar
Koordenatuak | X546213 Y4774057 (b5m) |
---|---|
Arautze egoera | Lehenetsia, Euskaltzaindiarekin aztertua |
Arautze data | 2011 |
Auzoa | Goiauzoa |
Elem. geografikoa | PINUDIA |
Oharrak | Idatziz ez dago Kortazar-rik eta aldaerarik datu-basean. |
Kurutzea
Koordenatuak | X544778 Y4772530 (b5m) |
---|---|
Arautze egoera | Udaleko Euskara Zerbitzuaren proposamena |
Auzoa | Aldaiegia |
Elem. geografikoa | BASOA (bosque) |
Oharrak | Katastroan ez dator. |