Sailkapena: Basoa
Subcategories: BASOA (bosque) | GAZTAINADIA | HARIZTIA | PAGADIA | PINUDIA | ZUHAIZTIA (arbolado)
Irabazisalla
Koordenatuak | X544486 Y4772615 [] |
---|---|
Arautze egoera | Lehenetsia, Euskaltzaindiarekin aztertua |
Arautze data | 2011 |
Auzoa | Aldaiegia |
Elem. geografikoa | BASOA (bosque) |
Hizkuntza erabilera | Amaierako A artikulua da eta, beraz, izen arruntak (egun, bizkar...) bezala deklinatuko da: Irabazisalla, Irabazisallak, Irabazisallari, Irabazisallean, Irabazisalleko, Irabazisalletik, Irabazisallera |
Oharrak | Aldaiegian ez bada ere, katastrokoan hainbat lekukotasun daude IRABAZIrekin osatuak. |
Iruerreka
Koordenatuak | X547439 Y4770229 (b5m) |
---|---|
Arautze egoera | Lehenetsia, Euskaltzaindiarekin aztertua |
Arautze data | 2011 |
Auzoa | Elorregi |
Elem. geografikoa | BASOA (bosque) |
Hizkuntza erabilera | Amaierako A berezkoa du hitzak eta, beraz, deklinabideko kasu guztietan mantenduko du: Iruerreka, Iruerrekak, Iruerrekari, Iruerrekan, Iruerrekako, Iruerrekatik, Iruerrekara |
Oharrak | Ez da garbia Irukurutz hori. Aztertu egin behar. Informanteek Irutz esaten dute. Katastroan badator partzela bat (12/040, Abeletxekoa) kokapen honetan, CAROBI-BURUA (i) / IRUTZ (a) jaso dena. 88-25-A,010 erreferentzian ere badago. Zuzendu. |
Iturraldea
Koordenatuak | X546351 Y4775103 (b5m) |
---|---|
Arautze egoera | Udaleko Euskara Zerbitzuaren proposamena |
Auzoa | San Juan |
Elem. geografikoa | BASOA (bosque) |
Oharrak | Zein iturriri egingo dio erreferentzia? Izen ezaguna? Inguru horretan Bolualdea izeneko partzela pare bat ageri dira. Gertuan, Aritzabaletako etxe gainean, baserri horretako sail bat dago Iturraldea izenekoa. Hura ote da? |
Iturraldekosagastia
Koordenatuak | Zehaztu gabea. |
---|---|
Arautze egoera | Udaleko Euskara Zerbitzuaren proposamena |
Auzoa | San Juan |
Elem. geografikoa | PINUDIA |
Oharrak | Izen deskriptiboa. Besterik ez ote du? |
Iturritxikiondoa
Koordenatuak | X542569 Y4772333 (b5m) |
---|---|
Arautze egoera | Udaleko Euskara Zerbitzuaren proposamena |
Auzoa | Angiozar |
Elem. geografikoa | BASOA (bosque) |
Oharrak | Bigarren lekukotasunean "en Alcorta" dio. Besteren bat izango da? Mapan Iturritxikia jarriko dugu baina hau ez. |
Iturrondoa
Koordenatuak | X542236 Y4772091 (b5m) |
---|---|
Arautze egoera | Udaleko Euskara Zerbitzuaren proposamena |
Auzoa | Angiozar |
Elem. geografikoa | BASOA (bosque) |
Oharrak | Mapan, ipintzekotan iturria jarriko dugu. |
Jakobaneko pinudia
Koordenatuak | X543041 Y4773531 (b5m) |
---|---|
Arautze egoera | Udaleko Euskara Zerbitzuaren proposamena |
Auzoa | Angiozar |
Elem. geografikoa | PINUDIA |
Oharrak | JAKOBANA/JAKOBENA Angiozarko etxea da: 88-18-D,067. Katastroan jaso barik inguru horretako toponimia. |
Jatxito
Koordenatuak | X551160 Y4778818 (b5m) |
---|---|
Arautze egoera | Lehenetsia, Euskaltzaindiarekin aztertua |
Arautze data | 2011 |
Auzoa | Elosua |
Elem. geografikoa | BASOA (bosque) |
Oharrak | Ahozko beste lekukotzarik? |
Kabiraegi
Koordenatuak | X549306 Y4778587 (b5m) |
---|---|
Arautze egoera | Udaleko Euskara Zerbitzuaren proposamena |
Auzoa | Osintxu |
Elem. geografikoa | BASOA (bosque) |
Oharrak | EGITEKOAK: Ahozko beste lekukotza batzuk lortu. Katastroan ez dut aurkitu Cab*/Kab* hasten den toponimorik. |
Kamiñoetaaldea
Koordenatuak | X548785 Y4777292 (b5m) |
---|---|
Arautze egoera | Udaleko Euskara Zerbitzuaren proposamena |
Auzoa | Osintxu |
Elem. geografikoa | BASOA (bosque) |
Oharrak | EGITEKOA: Idatzizko lekukotzak lortu. Idatzizko lekukotzarik ez: ez KAMIÑO, CAMIÑO, CAMINO. Oharretan CAMIÑU-GANA eta CAMIÑO-ASPIA daude, toponimoetan jaso ez direnak. Katastroan ere ez dut aurkitu. |