Sailkapena: Oronimia
Subcategories: Mendia | BIZKARRA (loma) | HAITZA (peña) | HEGIA (ladera) | MENDIA | MUINOA (colina) | TONTORRA, GAINA (cima) | Lepoa | LEPOA (collado) | MENDATEA | Mendimalda | LUR ALDAPATSUA (montazgo) | Mortua | LUR LANDU GABEA (erial) | HARRITZA (pedregal) | Sakonunea | ARANA | ARROA, UHARREA | IBARRA (vega) | SAKONA | Mendimultzoa | MENDIKATEA (sierra) | Harkaitza | HARRIA | HAITZ-LEKUA (peñascal) | Leizea | LEIZEA | Lautada | GOILAUTADA | LAUTADA | Basoa | BASOA (bosque) | GAZTAINADIA | HARIZTIA | PAGADIA | PINUDIA | ZUHAIZTIA (arbolado) | Belardia | ESPARRUA (dehesa) | KORTA (sel) | LARREA, ZELAIA | Sastraka | IRADIA=GAROSAILA | OTADIA (argomal) | SASIA | SASTRAKA, TXARA (matorral, jaro) | Soroa | BARATZA, ORTUA | FRUTA-ARBOLAK | INTXAURDIA | LUR LANDUAK (tierras cultivadas, sembradio) | SAGASTIA | SOROA (campo, heredad)
Ortuburua
Koordenatuak | X545239 Y4776848 ![]() |
---|---|
Arautze egoera | Udaleko Euskara Zerbitzuaren proposamena |
Auzoa | Basalgo |
Elem. geografikoa | BASOA (bosque) |
Oharrak | Idatzizko dokumentaziorik ez. |
Ortuzarra
Koordenatuak | X545016.1 Y4773512.5 ![]() |
---|---|
Arautze egoera | Udaleko Euskara Zerbitzuaren proposamena |
Auzoa | Aldaiegia |
Elem. geografikoa | LARREA, ZELAIA |
Ortuzarra
Koordenatuak | X546852.3 Y4773919.3 ![]() |
---|---|
Arautze egoera | Udaleko Euskara Zerbitzuaren proposamena |
Auzoa | Goiauzoa |
Elem. geografikoa | BARATZA, ORTUA |
Ortuzarra
Koordenatuak | X546561.9 Y4773769.1 ![]() |
---|---|
Arautze egoera | Udaleko Euskara Zerbitzuaren proposamena |
Auzoa | Goiauzoa |
Elem. geografikoa | BARATZA, ORTUA |
Osiñaga
Koordenatuak | X546181 Y4778381 ![]() |
---|---|
Arautze egoera | Udaleko Euskara Zerbitzuaren proposamena |
Auzoa | Basalgo |
Elem. geografikoa | LARREA, ZELAIA |
Oharrak | Basalgon ez da idatziz jaso OSIN osagaia duen toponimorik, sareko datu-basean. Katastroan badator Osina, Gallastegitorreko terrenoa, ahoz jasota. |
Osiñagabasoa
Koordenatuak | X542786 Y4771719 ![]() |
---|---|
Arautze egoera | Udaleko Euskara Zerbitzuaren proposamena |
Auzoa | Angiozar |
Elem. geografikoa | BASOA (bosque) |
Oharrak | Idatziz ez da ageri. Zertatik ote dator? Ez da izango Osiñagabasoa edo horrelako zerbait? Ondoan dago Garratzbasoa. Osiñaga eta Garratz Arrasateko baserriak dira eta ematen du basoen izenak jabeetatik eratorriak izango direla. Beharbada, Garratzbasoak merezi izan dezake; katastroan hiru partzela datoz eta. |
Ospitala
Koordenatuak | X547969 Y4775590 ![]() |
---|---|
Arautze egoera | Udaleko Euskara Zerbitzuaren proposamena |
Auzoa | Buruñao |
Elem. geografikoa | BASOA (bosque) |
Oharrak | Nondik sortua ote da? Ospitalarena zelako? Ospitalaldean zelako?? Katastroan sail txiki bat dago ahoz Ospittaso (1500 m2) jaso dena eta idatzizko ordainik ez duena. |
Ostromuño
Koordenatuak | X546224 Y4770738 ![]() |
---|---|
Arautze egoera | Lehenetsia, Euskaltzaindiarekin aztertua |
Arautze data | 2011 |
Auzoa | Elorregi |
Elem. geografikoa | TONTORRA, GAINA (cima) |
Oharrak | MTNEn Ostromino, baina letra-moldea eraikinena da. Katastroan 4 partzela txiki datoz ahoz zein idatziz Ostromiño batzuek eta Ostromiñope beste batzuek dituztenak. |
Otabizkar
Koordenatuak | X544722 Y4773264 ![]() |
---|---|
Arautze egoera | Udaleko Euskara Zerbitzuaren proposamena |
Auzoa | Aldaiegia |
Elem. geografikoa | BASOA (bosque) |
Oharrak | Idatzizko lekukotzarik ez, ezta oharretan ere. Katastroan badator baina paraje mugatua. |
Otaerre
Koordenatuak | X545142.3 Y4773611 ![]() |
---|---|
Arautze egoera | Udaleko Euskara Zerbitzuaren proposamena |
Auzoa | Aldaiegia |
Elem. geografikoa | SOROA (campo, heredad) |