Sailkapena: Oronimia
Subcategories: Mendia | BIZKARRA (loma) | HAITZA (peña) | HEGIA (ladera) | MENDIA | MUINOA (colina) | TONTORRA, GAINA (cima) | Lepoa | LEPOA (collado) | MENDATEA | Mendimalda | LUR ALDAPATSUA (montazgo) | Mortua | LUR LANDU GABEA (erial) | HARRITZA (pedregal) | Sakonunea | ARANA | ARROA, UHARREA | IBARRA (vega) | SAKONA | Mendimultzoa | MENDIKATEA (sierra) | Harkaitza | HARRIA | HAITZ-LEKUA (peñascal) | Leizea | LEIZEA | Lautada | GOILAUTADA | LAUTADA | Basoa | BASOA (bosque) | GAZTAINADIA | HARIZTIA | PAGADIA | PINUDIA | ZUHAIZTIA (arbolado) | Belardia | ESPARRUA (dehesa) | KORTA (sel) | LARREA, ZELAIA | Sastraka | IRADIA=GAROSAILA | OTADIA (argomal) | SASIA | SASTRAKA, TXARA (matorral, jaro) | Soroa | BARATZA, ORTUA | FRUTA-ARBOLAK | INTXAURDIA | LUR LANDUAK (tierras cultivadas, sembradio) | SAGASTIA | SOROA (campo, heredad)
Itxumendi
Koordenatuak | X551037 Y4775382 ![]() |
---|---|
Arautze egoera | Lehenetsia, Euskaltzaindiarekin aztertua |
Arautze data | 2011 |
Auzoa | Elosua |
Elem. geografikoa | TONTORRA, GAINA (cima) |
Oharrak | MTNEn Itxus Mendi, kokapen honetan. GFAn ITXUMENDI. Edozein modutan, Leandroren arabera, ematen du Itxumendi deitzen zaiola errepideaz mendebaldera, Pagola aldera dagoen muinoari ere. Katastroan ere badatoz, toki horretan Itxumendi izeneko 3 partzela. Bestalde katastroan ez da agertzen errepideaz ekialderako Itxumendi honen aipamenik eta inguru horretan Errozinategi eta Aundipartia agertzen dira. Bestalde lekukotasunetan Gorlazuri eta Itxumendi batera agertzen dira. Gorlazuri ez da Gorlako errefuxioa dagoena? Mendia eta tontorra biak hartuko ditugu? |
Irudiak
Itxusiko aldapa
Koordenatuak | X551393 Y4778370 ![]() |
---|---|
Arautze egoera | Udaleko Euskara Zerbitzuaren proposamena |
Auzoa | Elosua |
Elem. geografikoa | LUR ALDAPATSUA (montazgo) |
Oharrak | Katastroan ez dator ITXUSIren antzeko toponimorik ez kokaleku horren inguruan eta ez bestela ere. Webguneko datu-basean ere ez dago, ezta oharretan ere, ITXUSIren antzeko toponimorik. Baliteke Hilariren lekukotasuna oker jasoa izatea eta Benitarena izatea lekukotasun baliagarri bakarra. |
Izkuetaarroa
Koordenatuak | X544875 Y4772902 ![]() |
---|---|
Arautze egoera | Udaleko Euskara Zerbitzuaren proposamena |
Auzoa | Aldaiegia |
Elem. geografikoa | ARROA, UHARREA |
Eta zuk, zer diozu? | Izena ezaguna eta erabilia da? Orain duen kokapena zuzena da? |
Erantzun hemen |
Jakobaneko pinudia
Koordenatuak | X543041 Y4773531 ![]() |
---|---|
Arautze egoera | Udaleko Euskara Zerbitzuaren proposamena |
Auzoa | Angiozar |
Elem. geografikoa | PINUDIA |
Oharrak | JAKOBANA/JAKOBENA Angiozarko etxea da: 88-18-D,067. Katastroan jaso barik inguru horretako toponimia. |
Jatxito
Koordenatuak | X551160 Y4778818 ![]() |
---|---|
Arautze egoera | Lehenetsia, Euskaltzaindiarekin aztertua |
Arautze data | 2011 |
Auzoa | Elosua |
Elem. geografikoa | BASOA (bosque) |
Oharrak | Ahozko beste lekukotzarik? |
Jurrielsalla
Koordenatuak | X544918 Y4773412 ![]() |
---|---|
Arautze egoera | Udaleko Euskara Zerbitzuaren proposamena |
Auzoa | Aldaiegia |
Elem. geografikoa | LARREA, ZELAIA |
Oharrak | Zer esan nahi ote du JURRIEL horrek? AHOTSAK-en KURRIEL transkribatu da. |
Kabiraegi
Koordenatuak | X549306 Y4778587 ![]() |
---|---|
Arautze egoera | Udaleko Euskara Zerbitzuaren proposamena |
Auzoa | Osintxu |
Elem. geografikoa | BASOA (bosque) |
Oharrak | EGITEKOAK: Ahozko beste lekukotza batzuk lortu. Katastroan ez dut aurkitu Cab*/Kab* hasten den toponimorik. |
Kalbarioa
Koordenatuak | X546511 Y4775132 ![]() |
---|---|
Arautze egoera | Lehenetsia, Euskaltzaindiarekin aztertua |
Arautze data | 2011 |
Auzoa | Goiauzoa |
Elem. geografikoa | TONTORRA, GAINA (cima) |
Hizkuntza erabilera | Amaierako A artikulua da eta, beraz, izen arruntak (mendi, etxe...) bezala deklinatuko da: Kalbarioa, Kalbarioak, Kalbarioari, Kalbarioan, Kalbarioko, Kalbariotik, Kalbariora |
Kamiñoetaaldea
Koordenatuak | X548785 Y4777292 ![]() |
---|---|
Arautze egoera | Udaleko Euskara Zerbitzuaren proposamena |
Auzoa | Osintxu |
Elem. geografikoa | BASOA (bosque) |
Oharrak | EGITEKOA: Idatzizko lekukotzak lortu. Idatzizko lekukotzarik ez: ez KAMIÑO, CAMIÑO, CAMINO. Oharretan CAMIÑU-GANA eta CAMIÑO-ASPIA daude, toponimoetan jaso ez direnak. Katastroan ere ez dut aurkitu. |
Kanposaldeko pinudia
Koordenatuak | X545660 Y4775463 ![]() |
---|---|
Arautze egoera | Udaleko Euskara Zerbitzuaren proposamena |
Auzoa | San Juan |
Elem. geografikoa | PINUDIA |
Oharrak | Har liteke toponimotzat. Kanpos baserria zen, orain dela oso gutxi desagertua. |