Sailkapena: Oronimia
Subcategories: Mendia | BIZKARRA (loma) | HAITZA (peña) | HEGIA (ladera) | MENDIA | MUINOA (colina) | TONTORRA, GAINA (cima) | Lepoa | LEPOA (collado) | MENDATEA | Mendimalda | LUR ALDAPATSUA (montazgo) | Mortua | LUR LANDU GABEA (erial) | HARRITZA (pedregal) | Sakonunea | ARANA | ARROA, UHARREA | IBARRA (vega) | SAKONA | Mendimultzoa | MENDIKATEA (sierra) | Harkaitza | HARRIA | HAITZ-LEKUA (peñascal) | Leizea | LEIZEA | Lautada | GOILAUTADA | LAUTADA | Basoa | BASOA (bosque) | GAZTAINADIA | HARIZTIA | PAGADIA | PINUDIA | ZUHAIZTIA (arbolado) | Belardia | ESPARRUA (dehesa) | KORTA (sel) | LARREA, ZELAIA | Sastraka | IRADIA=GAROSAILA | OTADIA (argomal) | SASIA | SASTRAKA, TXARA (matorral, jaro) | Soroa | BARATZA, ORTUA | FRUTA-ARBOLAK | INTXAURDIA | LUR LANDUAK (tierras cultivadas, sembradio) | SAGASTIA | SOROA (campo, heredad)
Gaztelu
Koordenatuak | X552271.3 Y4776545.5 ![]() |
---|---|
Arautze egoera | Lehenetsia, Euskaltzaindiarekin aztertua |
Arautze data | 2011 |
Auzoa | Elosua |
Elem. geografikoa | TONTORRA, GAINA (cima) |
Gaztelubeko basoa
Koordenatuak | X545301 Y4772089 ![]() |
---|---|
Arautze egoera | Udaleko Euskara Zerbitzuaren proposamena |
Auzoa | Aldaiegia |
Elem. geografikoa | BASOA (bosque) |
Oharrak | Gaztelubekoa baserria da izan. |
Gesalensakona
Koordenatuak | X544626 Y4775263 ![]() |
---|---|
Arautze egoera | Udaleko Euskara Zerbitzuaren proposamena |
Auzoa | Ubera |
Elem. geografikoa | SAKONA |
Oharrak | Baserria (88-18-B,035) Gesalena arautu da. Izango du harekin zer ikusirik? Nahiko aparte dago orain kokatuta dagoen tokian. Katastroan toki horren inguruan Gaztañigartu dago. |
Gindaoko hegia
Koordenatuak | X545783 Y4774115 ![]() |
---|---|
Arautze egoera | Lehenetsia, Euskaltzaindiarekin aztertua |
Arautze data | 2011 |
Auzoa | Goiauzoa |
Elem. geografikoa | HEGIA (ladera) |
Oharrak | Ala KINDAOKOEGIA? Ala Gindao? Zaharrena G-dunak izango dira baina K-dunak ere XIX. mende hasierarako badaude. Nondik ote dator? |
Goiko basoa
Koordenatuak | X551626 Y4777970 ![]() |
---|---|
Arautze egoera | Udaleko Euskara Zerbitzuaren proposamena |
Auzoa | Elosua |
Elem. geografikoa | BASOA (bosque) |
Oharrak | Katastroan 3 partzelarekin lotuta agertzen da izen hori, beti ahoz: 17. poligonoko 221 (idatziz, Zaniola-buru), 366 eta 367 (azken biak idatziz, Maripozu-Claveliñaitz) partzelekin. GOIBASO, GOICOBASO dokumentatzen da 3 aldiz baina ez du jartzen erreferentzia kartografikorik eta auzorik. |
Goiko esparrua
Koordenatuak | X545063 Y4773991 ![]() |
---|---|
Arautze egoera | Udaleko Euskara Zerbitzuaren proposamena |
Auzoa | Aldaiegia |
Elem. geografikoa | LARREA, ZELAIA |
Goiko laua
Koordenatuak | X545244 Y4777794 ![]() |
---|---|
Arautze egoera | Udaleko Euskara Zerbitzuaren proposamena |
Auzoa | Basalgo |
Elem. geografikoa | GOILAUTADA |
Oharrak | Ez du ematen sail haundia denik: "lautadatxo bat" esaten du informanteak. Katastroan badator sail bat (ahoz zein idatziz GOIKOLAUA), 2 hektareakoa, oraingo kokapenetik apartetxo, Kirueta alderago. Inguruan badira partzela banakaren bat oraindik jaso gabe. Kokapen zehatza zein da? Objektu geografikoa aldatu egin dut, lehen tontorra zetorren. MTNEn ez dator. |
Goiko laua
Koordenatuak | X548589 Y4777177 ![]() |
---|---|
Arautze egoera | Udaleko Euskara Zerbitzuaren proposamena |
Auzoa | Osintxu |
Elem. geografikoa | GOILAUTADA |
Oharrak | Katastroan ez da halako izenik ageri. |
Goiko laua
Koordenatuak | X548142 Y4775073 ![]() |
---|---|
Arautze egoera | Udaleko Euskara Zerbitzuaren proposamena |
Auzoa | Aranerreka |
Elem. geografikoa | GOILAUTADA |
Oharrak | Katastroan ez dator izen horretako partzelarik. |
Goiko ortua
Koordenatuak | X545510.7 Y4775086.7 ![]() |
---|---|
Arautze egoera | Udaleko Euskara Zerbitzuaren proposamena |
Auzoa | San Juan |
Elem. geografikoa | BARATZA, ORTUA |