Toponimia
Mugertza
Koordenatuak | X547365 Y4774762 (b5m) |
---|---|
Arautze egoera | Lehenetsia, Euskaltzaindiarekin aztertua |
Arautze data | 2011 |
Auzoa | Kalea |
Elem. geografikoa | TONTORRA, GAINA (cima) |
Hizkuntza erabilera | Amaierako A berezkoa du hitzak eta, beraz, deklinabideko kasu guztietan mantenduko du: Mugertza, Mugertzak, Mugertzari, Mugertzan, Mugertzako, Mugertzatik, Mugertzara |
Oharrak | KOKAPENA GAIZKI. KALEKOA. NON DAGO??? Lekukotza zaharrenak E-rekikoak dira baina A-dunak ere badira XVIII. Menderako. Ahoz biak erabiltzen direla ematen du. Galdetu ea gaur biak erabiltzen diren. Ahotsak-en 3 lekukotasun daude Bergarako Mugertza-z eta ez dago lekukotasunik Mugartza-z. Kalearen izen ofiziala ere Mugertza da. Katastroan ez dago jasota. |
Mugertza
Koordenatuak | X547393 Y4774741 [K_074_2320] |
---|---|
Arautze egoera | Udalak ofizialki onartua |
Arautze data | 1993/03/29 |
Auzoa | Kalea |
Elem. geografikoa | KALEA |
Hizkuntza erabilera | Amaierako A berezkoa du hitzak eta, beraz, deklinabideko kasu guztietan mantenduko du: Mugertza, Mugertzak, Mugertzari, Mugertzan, Mugertzako, Mugertzatik, Mugertzara |
Mujikaneko sastreria
Koordenatuak | Zehaztu gabea. |
---|---|
Arautze egoera | Udaleko Euskara Zerbitzuaren proposamena |
Auzoa | Kalea |
Elem. geografikoa | KALEKO ETXEA |
Oharrak | Zein ote da bere helbide zehatza? Ba ote du eskrituretan beste izenik? Zertatik dator izena? |
Munabe
Koordenatuak | X542393 Y4773861 [D_50148] |
---|---|
Arautze egoera | Lehenetsia, Euskaltzaindiarekin aztertua |
Arautze data | 2002 |
Auzoa | Angiozar |
Elem. geografikoa | BASERRIA |
Oharrak | Kokapen nahasketa, Iribekoetxetxorekin. GFAn ez dator HIRIBE ETXETXO. |
Munabe
Koordenatuak | X546316 Y4775979 [D_49435, D_49436] |
---|---|
Arautze egoera | Lehenetsia, Euskaltzaindiarekin aztertua |
Arautze data | 2002 |
Auzoa | San Juan |
Elem. geografikoa | BASERRIA |
Irudiak
Munabe
Koordenatuak | X542166 Y4773817 (b5m) |
---|---|
Arautze egoera | Lehenetsia, Euskaltzaindiarekin aztertua |
Arautze data | 2011 |
Auzoa | Angiozar |
Elem. geografikoa | AURKINTZA (paraje, termino...) |
Oharrak | GFAtik hartuta. Katastroan hainbat partzela daude Munaberekin lotura dutenak. |
Munabeko laua
Koordenatuak | X542212 Y4773818 [G_23782] |
---|---|
Arautze egoera | Udaleko Euskara Zerbitzuaren proposamena |
Auzoa | Angiozar |
Elem. geografikoa | LAUTADA |
Oharrak | Munabe baserria da. Munabe parajea dator GFAn eta hura sartuko genuke. |
Munabeko zubia
Koordenatuak | X542238 Y4773879 (b5m) |
---|---|
Arautze egoera | Udaleko Euskara Zerbitzuaren proposamena |
Auzoa | Angiozar |
Elem. geografikoa | ZUBIA |
Oharrak | Bergarako Hiri Ordenazioko Plan Orokorreko Katalogotik hartua. Kokapena zehaztea falta da. |
Munabekoa
Koordenatuak | Zehaztu gabea. |
---|---|
Arautze egoera | Udaleko Euskara Zerbitzuaren proposamena |
Auzoa | Kalea |
Elem. geografikoa | KALEKO ETXEA |
Oharrak | Zertatik ote dator izena? Zein helbide postal du? Eskrituretan ba ote du izen propiorik? |
Munajausi
Koordenatuak | X543456 Y4773743 (b5m) |
---|---|
Arautze egoera | Udaleko Euskara Zerbitzuaren proposamena |
Auzoa | Angiozar |
Elem. geografikoa | TOKIA (punto, lugar) |
Oharrak | Ez dago idatzizko lekukotzarik. Katastroan partzela txiki-txiki bat dago ahoz izen hori ematen zaiona eta idatziz izenik barik ageri dena. Inguru horretan badira pisu handiagoko toponimoak: Altzarte, Arroeta... |