Noiz:og., 11/17/2011 - 17:24, nork:admin
Koordenatuak | X540648 Y4772080 [] |
---|
Arautze egoera | Lehenetsia, Euskaltzaindiarekin aztertua |
---|
Arautze data | 2011 |
---|
Auzoa | Angiozar |
---|
Elem. geografikoa | AURKINTZA (paraje, termino...) |
---|
Hizkuntza erabilera |
Amaierako A artikulua da eta, beraz, izen arruntak (mendi, etxe...) bezala deklinatuko da: Dantzalekua, Dantzalekuak, Dantzalekuari, Dantzalekuan, Dantzalekuko, Dantzalekutik, Dantzalekura
|
---|
Oharrak |
Maparako ekarpenen artean, auzotarrek proposatutako izena.
|
Eta zuk, zer diozu? |
Oraingo kokapena zuzena da? Erromerixa lekua zan? Noiz arte izan da?
|
| Erantzun hemen |
---|
Noiz:al., 10/10/2011 - 16:50, nork:admin
Koordenatuak | Zehaztu gabea. [] |
---|
Arautze egoera | Udaleko Euskara Zerbitzuaren proposamena |
---|
Auzoa | Angiozar |
---|
Elem. geografikoa | MUGARRIA |
---|
Bestelako jakingarriak | Bergara eta Arrasate arteko mugarria. Polpol M.T.koek emandako zenbakia: 116. Mugarriaren izena 1939ko aktan: Harriaundi. Oharra: Gongetako eskonbrera egindakoan desagertuta. Eskonbrerako lurrekin azpian hartuta. Informazioa: Polpol Mendizale Taldea, mugarrien ibilbideak.
|
---|
Noiz:al., 10/10/2011 - 16:50, nork:admin
Koordenatuak | X540546 Y4773100 (b5m) |
---|
Arautze egoera | Udaleko Euskara Zerbitzuaren proposamena |
---|
Auzoa | Angiozar |
---|
Elem. geografikoa | MUGARRIA |
---|
Bestelako jakingarriak | Bergara eta Elorrio arteko mugarria. Mugarri berria.
Polpol M.T.koek emandako zenbakia: 05c.
Polpol M.T.koek emondako izena: Olaoste.
Oharra: -GI-2639 Kamino azpikaldian.
Informazioa: Polpol Mendizale Taldea, mugarrien ibilbideak. |
---|
Noiz:al., 10/10/2011 - 16:50, nork:admin
Koordenatuak | X540575 Y4773331 (b5m) |
---|
Arautze egoera | Udaleko Euskara Zerbitzuaren proposamena |
---|
Auzoa | Angiozar |
---|
Elem. geografikoa | MUGARRIA |
---|
Bestelako jakingarriak | Bergara eta Elorrio arteko mugarria.
Mugarrian idatzita dagoen zenbakia: M6.
Polpol M.T.koek emandako zenbakia: 6.
Mugarriaren izena 1939ko aktan: Salsondo-buru
Informazioa: Polpol Mendizale Taldea, mugarrien ibilbideak. |
---|
Noiz:al., 10/10/2011 - 16:50, nork:admin
Koordenatuak | X540666 Y4774103 [] |
---|
Arautze egoera | Udaleko Euskara Zerbitzuaren proposamena |
---|
Auzoa | Angiozar |
---|
Elem. geografikoa | MUGARRIA |
---|
Bestelako jakingarriak | Bergara eta Elorrio arteko mugarria. Mugarri berria. Mugarrian idatzita dagoen zenbakia: --. Polpol M.T.koek emandako zenbakia: 7. Polpol M.T.koek emondako izena: Sagastako solobarrena. Informazioa: Polpol Mendizale Taldea, mugarrien ibilbideak.
|
---|
Oharrak | Izena katastrotik hartua. Katastroan bi partzela daude: Sagastako solobarrena (08-231) eta Sagasta solobarren (08-243).
|
---|
Noiz:al., 10/10/2011 - 16:50, nork:admin
Koordenatuak | Zehaztu gabea. |
---|
Arautze egoera | Lehenetsia, Euskaltzaindiarekin aztertua |
---|
Arautze data | 2011 |
---|
Auzoa | Angiozar |
---|
Elem. geografikoa | MUGARRIA |
---|
Hizkuntza erabilera | Amaierako A berezkoa du hitzak eta, beraz, deklinabideko kasu guztietan mantenduko du: Sagasta, Sagastak, Sagastari, Sagastan, Sagastako, Sagastatik, Sagastara |
---|
Bestelako jakingarriak | Bergara eta Elorrio arteko mugarria.
Polpol M.T.koek emandako zenbakia: 8.
Mugarriaren izena 1939ko aktan: Sagasta.
Oharra: Bide azpian desagertuta. Sagasta baserritik gertu.
Informazioa: Polpol Mendizale Taldea, mugarrien ibilbideak. |
---|
Noiz:al., 10/10/2011 - 16:50, nork:admin
Koordenatuak | X541079 Y4774846 (b5m) |
---|
Arautze egoera | Lehenetsia, Euskaltzaindiarekin aztertua |
---|
Arautze data | 2011 |
---|
Auzoa | Angiozar |
---|
Elem. geografikoa | MUGARRIA |
---|
Hizkuntza erabilera | Amaierako A berezkoa du hitzak eta, beraz, deklinabideko kasu guztietan mantenduko du: Burdiñoaga, Burdiñoagak, Burdiñoagari, Burdiñoagan, Burdiñoagako, Burdiñoagatik, Burdiñoagara |
---|
Bestelako jakingarriak | Bergara, Elgeta eta Elorrio arteko mugarria.
Mugarrian idatzita dagoen zenbakia: M7.
Polpol M.T.koek emandako zenbakia: 9.
Mugarriaren izena 1939ko aktan: Burdinoaga.
Oharra: "BERGARA-ELGETA-1983AN BERRISTATUA" idatzita.
Informazioa: Polpol Mendizale Taldea, mugarrien ibilbideak. |
---|
Noiz:al., 10/10/2011 - 16:50, nork:admin
Koordenatuak | X541621 Y4774797 (b5m) |
---|
Arautze egoera | Udaleko Euskara Zerbitzuaren proposamena |
---|
Auzoa | Angiozar |
---|
Elem. geografikoa | MUGARRIA |
---|
Bestelako jakingarriak | Bergara eta Elgeta arteko mugarria.
Mugarrian idatzita dagoen zenbakia: --.
Polpol M.T.koek emandako zenbakia: 10.
Mugarriaren izena 1939ko aktan: Otegui.
Oharra: "V" eta "E" idatzita.
Informazioa: Polpol Mendizale Taldea, mugarrien ibilbideak. |
---|
Noiz:al., 10/10/2011 - 16:50, nork:admin
Koordenatuak | X541895 Y4774776 (b5m) |
---|
Arautze egoera | Udaleko Euskara Zerbitzuaren proposamena |
---|
Auzoa | Angiozar |
---|
Elem. geografikoa | MUGARRIA |
---|
Bestelako jakingarriak | Bergara eta Elgeta arteko mugarria.
Mugarrian idatzita dagoen zenbakia: --.
Polpol M.T.koek emandako zenbakia: 11.
Mugarriaren izena 1939ko aktan: Etxeaurria.
Oharra: "V" eta "E" idatzita.
Informazioa: Polpol Mendizale Taldea, mugarrien ibilbideak. |
---|
Noiz:al., 10/10/2011 - 16:50, nork:admin
Koordenatuak | X542171 Y4774757 (b5m) |
---|
Arautze egoera | Lehenetsia, Euskaltzaindiarekin aztertua |
---|
Arautze data | 2011 |
---|
Auzoa | Angiozar |
---|
Elem. geografikoa | MUGARRIA |
---|
Bestelako jakingarriak | Bergara eta Elgeta arteko mugarria.
Mugarrian idatzita dagoen zenbakia: --.
Polpol M.T.koek emandako zenbakia: 12.
Mugarriaren izena 1939ko aktan: Iturutz.
Oharra: "V" eta "E" idatzita.
Informazioa: Polpol Mendizale Taldea, mugarrien ibilbideak. |
---|