Noiz:og., 11/17/2011 - 17:24, nork:admin
Koordenatuak | X547778 Y4774129 [K_074_1430] |
---|
Arautze egoera | Udalak ofizialki onartua |
---|
Arautze data | 1993/03/29 |
---|
Arautzeari buruzko azalpenak | 2011n, Mapa argitaratzerakoan, Alberto Bolibar herritarrak kantoi honen izen zaharra (Iturriotz kalea) errekuperatzea proposatu zuen. Horretarako honako dokumentazioa ekarri zuen: "Urbanismo y arquitectura civil en Bergara. Jesus Gil Masa 2001" liburuan 159. orrialdean datorren plano historikoa. Bertan "Canton de Iturriotz" agertzen da. Honakoa izan zen Udalaren erantzuna: "Arrazoi du ohargileak sasoi batean kantoi horrek Iturriozko kantoia izan zuela izena. Edonola ere, Udalaren planteamendua ahalik eta izen-aldaketa gutxien egitea izan da eta aldaketok hizkuntza-zuzenketetara eta izen konposatuak sinpletzera mugatu du. Bestalde, Ikerleku izena ere aintzat hartzekoa dirudi bere garaian Zabala etxean izan omen zen Laborategi Kimikoaren testigantza agertzen duen neurrian. Horregatik, Ikerleku izena uztea erabaki da."
|
---|
Auzoa | Kalea |
---|
Elem. geografikoa | KANTOIA |
---|
| |
GFAko B5Mko erreferentziak: izenak, helbideak...
ID | Izena | Obj.Geo. | Udalerri | Kale | Atari | bis | Kokapena |
K_074_1430 | IKERLEKU ZEHARBIDEA | KALEA | BERGARA | | | | mapa |