Sailkapena:
Bolunegi
Koordenatuak | X542092 Y4773937 ![]() |
---|---|
Arautze egoera | Lehenetsia, Euskaltzaindiarekin aztertua |
Arautze data | 2011 |
Auzoa | Angiozar |
Elem. geografikoa | BASOA (bosque) |
Oharrak | Katastroan adibide dezente daude bai ahozko eta idatzizko. |
Boni Laskurain
Koordenatuak | X547333 Y4774528 ![]() |
---|---|
Arautze egoera | Udalak ofizialki onartua |
Arautze data | 1993/03/29 |
Auzoa | Kalea |
Elem. geografikoa | PASEALEKUA |
Kanpoko loturak | · bergara.net-eko biografia |
Bostaritzeta
Koordenatuak | X545434 Y4774058 ![]() |
---|---|
Arautze egoera | Lehenetsia, Euskaltzaindiarekin aztertua |
Arautze data | 2011 |
Auzoa | Aldaiegia |
Elem. geografikoa | AURKINTZA (paraje, termino...) |
Hizkuntza erabilera | Amaierako A berezkoa du hitzak eta, beraz, deklinabideko kasu guztietan mantenduko du: Bostaritzeta, Bostaritzetak, Bostaritzetari, Bostaritzetan, Bostaritzetako, Bostaritzetatik, Bostaritzetara |
Brontzekoa
Koordenatuak | X544058.9 Y4776085 ![]() |
---|---|
Arautze egoera | Lehenetsia, Euskaltzaindiarekin aztertua |
Arautze data | 2002 |
Auzoa | Ubera |
Elem. geografikoa | ETXEA |
Hizkuntza erabilera | Amaierako A artikulua da. Beraz, lekuzko kasuetan, NON kasuan izan ezik, galdu egiten du A hori. Bestalde, hitzak lehendik -KO baduenez, NONGO kasuan ez da KO errepikatzen. Hala, beraz, honako hau da erabilera egokia: Brontzekoan bizi naiz, Brontzeko lagunak ditut, Gure ama Brontzekoa da, Brontzekotik etorri naiz, Brontzekora noa... Ostera, okerrak dira honelakoak: *Brontzekoako lagunak ditut, Gure aita *Brontzekokua da, *Brontzekoatik etorri naiz, *Brontzekoara noa |
Oharrak | Erreferentzia kartografikoa txarto egongo da lekukotza batean. |
Irudiak
Burdiñate
Koordenatuak | Zehaztu gabea. |
---|---|
Arautze egoera | Udaleko Euskara Zerbitzuaren proposamena |
Auzoa | Kalea |
Elem. geografikoa | KALEKO ETXEA |
Oharrak | Zein ote da bere helbide zehatza? Ba ote du eskrituretan beste izenik? Zertatik dator izena? |
Burdiñate
Koordenatuak | X547949 Y4774451 ![]() |
---|---|
Arautze egoera | Udalak ofizialki onartua |
Arautze data | 1993/03/29 |
Auzoa | Kalea |
Elem. geografikoa | PLAZA |
Burdinkurutz
Koordenatuak | X548821 Y4773296 ![]() |
---|---|
Arautze egoera | Lehenetsia, Euskaltzaindiarekin aztertua |
Arautze data | 2011 |
Auzoa | Aranerreka |
Elem. geografikoa | TOKIA (punto, lugar) |
Oharrak | Katastroan agertzen da partzela bat, "en el termino de Burdinkurutz". Ahoz ere berdin jasota dator. |
Irudiak
Burdinkurutz
Koordenatuak | X545656 Y4777932 ![]() |
---|---|
Arautze egoera | Udaleko Euskara Zerbitzuaren proposamena |
Auzoa | Basalgo |
Elem. geografikoa | AURKINTZA (paraje, termino...) |
Oharrak | Katastrotik hartua. |
Burdinkurutz
Koordenatuak | X543326 Y4770815 ![]() |
---|---|
Arautze egoera | Lehenetsia, Euskaltzaindiarekin aztertua |
Arautze data | 2011 |
Auzoa | Elorregi |
Elem. geografikoa | AURKINTZA (paraje, termino...) |
Oharrak | Katastrotik hartua. |
Burdinkurutz
Koordenatuak | X548893 Y4773314 ![]() |
---|---|
Arautze egoera | Lehenetsia, Euskaltzaindiarekin aztertua |
Arautze data | 2011 |
Auzoa | Aranerreka |
Elem. geografikoa | MUGARRIA |
Bestelako jakingarriak | Bergara eta Antzuola arteko mugarria. Mugarrian idatzita dagoen zenbakia: --. Polpol M.T.koek emandako zenbakia: 90. Mugarriaren izena 1939ko aktan: Burdinkurutz. Oharra: Burdinkurutzeko haitza bera da. Informazioa: Polpol Mendizale Taldea, mugarrien ibilbideak. |