Sailkapena:
Polpoleko iturria
Koordenatuak | X551366 Y4780305 ![]() |
---|---|
Arautze egoera | Lehenetsia, Euskaltzaindiarekin aztertua |
Arautze data | 2011 |
Auzoa | Elosua |
Elem. geografikoa | ITURRIA |
Eta zuk, zer diozu? | Itturrixaren kokapena ondo dago? Itturrixaren gaineko beste gauza batzuk be kontatzen badoskuzu, fenomeno! |
Erantzun hemen |
Irudiak
Posada
Koordenatuak | X544119 Y4777263 ![]() |
---|---|
Arautze egoera | Lehenetsia, Euskaltzaindiarekin aztertua |
Arautze data | 2002 |
Auzoa | Ubera |
Elem. geografikoa | BASERRIA |
Hizkuntza erabilera | Amaierako A berezkoa du hitzak eta, beraz, deklinabideko kasu guztietan mantenduko du: Posada, Posadak, Posadari, Posadan, Posadako, Posadatik, Posadara |
Irudiak
Punterrekako iturria
Koordenatuak | X546975 Y4778074 ![]() |
---|---|
Arautze egoera | Lehenetsia, Euskaltzaindiarekin aztertua |
Arautze data | 2011 |
Auzoa | Basalgo |
Elem. geografikoa | ITURRIA |
Oharrak | Ez dago datu-base osoan, ezta oharretan ere, idatzizko lekukotzarik. Katastroan badago, partzela bat (02/072) Punterreka izenekoa. |
Eta zuk, zer diozu? | Izena erabiltzen da? Beste izenik badu? Itturrixaren kokapen zehatza zein dan edo zan esango doskuzu? Katastroko mapa erabiliaz, zein partzelatan dagoen esan zeinke edo bestela koordenatuak emon. Itturrixaren gaineko beste gauza batzuk be kontatzen badoskuzu, fenomeno! |
Erantzun hemen |
Raizabaleneko pasteleria
Koordenatuak | Zehaztu gabea. |
---|---|
Arautze egoera | Udaleko Euskara Zerbitzuaren proposamena |
Auzoa | Kalea |
Elem. geografikoa | KALEKO ETXEA |
Oharrak | Kaleko etxetzat jo behar dugu hori? Zertatik ote dator izena? Zein helbide postal du? Eskrituretan ba ote du izen propiorik? |
Raizabalenekoa
Koordenatuak | Zehaztu gabea. |
---|---|
Arautze egoera | Udaleko Euskara Zerbitzuaren proposamena |
Auzoa | Kalea |
Elem. geografikoa | KALEKO ETXEA |
Ikusi | -(E)NEKOA etxe izenetan (book page). |
Ramon Maria Lili
Koordenatuak | X547720 Y4774006 ![]() |
---|---|
Arautze egoera | Udalak ofizialki onartua |
Arautze data | 1993/03/29 |
Auzoa | Kalea |
Elem. geografikoa | KALEA |
Rementerianekoa
Koordenatuak | Zehaztu gabea. |
---|---|
Arautze egoera | Udaleko Euskara Zerbitzuaren proposamena |
Auzoa | Kalea |
Elem. geografikoa | KALEKO ETXEA |
Oharrak | Zein ote da bere helbide zehatza? Ba ote du eskrituretan beste izenik? Zertatik dator izena? |
Ikusi | -(E)NEKOA etxe izenetan (book page). |
Roman Oiarzabal
Koordenatuak | X547709 Y4773985 ![]() |
---|---|
Arautze egoera | Udalak ofizialki onartua |
Arautze data | 1993/03/29 |
Auzoa | Kalea |
Elem. geografikoa | KALEA |
Kanpoko loturak | · bergara.net-eko biografia |
Saatsiturri
Koordenatuak | X550980 Y4779645 ![]() |
---|---|
Arautze egoera | Lehenetsia, Euskaltzaindiarekin aztertua |
Arautze data | 2011 |
Auzoa | Osintxu |
Elem. geografikoa | AURKINTZA (paraje, termino...) |
Oharrak | Egitekoa: Ahozko eta idatzizko erreferentzia gehiago lortu. Ahozko beste lekukotzaren batzuk lortu??? 88-04-A,014 erreferentzian izen bereko iturria. ///KATASTROA: Partzela mordo baten lekukotasunak daude: Ahoz: SAASITTURRI (1), SAATSITTURRI(3), SAATZITTURRI (1) SAGATZ ITURRI (2) eta idatziz SAGAS-ITURRI (5) SAGAR-ITURRI... "...monte Marcelegui y paraje llamado Sagas-iturri..." "Un montazgo en el término de Sagar-iturri..." "…terreno helechal llamado SAGAS-ITURRI …" |