Sailkapena: Erlijio-eraikuntza
Subcategories: ELIZA | ERMITA | GURUTZEA | HILERRIA | KOMENTUA | MONASTERIOA | SANTUTXOA | KAPERA
Hilerria
Koordenatuak | X552203 Y4776606 ![]() |
---|---|
Arautze egoera | Lehenetsia, Euskaltzaindiarekin aztertua |
Arautze data | 2011 |
Arautzeari buruzko azalpenak | Euskaltzaindia: halako generikoak batuaz ematea hobesten da. |
Auzoa | Elosua |
Elem. geografikoa | HILERRIA |
Oharrak | Ala Hilerria jarri beharko ote litzateke?? |
Irudiak
Hilerria
Koordenatuak | Zehaztu gabea. [D_49174] |
---|---|
Arautze egoera | Lehenetsia, Euskaltzaindiarekin aztertua |
Arautze data | 2011 |
Arautzeari buruzko azalpenak | Euskaltzaindia: halako generikoak batuaz ematea hobesten da. |
Auzoa | Kalea |
Elem. geografikoa | HILERRIA |
Oharrak | Ala Hilerria jarri beharko genuke? |
Hilerria
Koordenatuak | X545275 Y4770452 ![]() |
---|---|
Arautze egoera | Lehenetsia, Euskaltzaindiarekin aztertua |
Arautze data | 2011 |
Arautzeari buruzko azalpenak | Euskaltzaindia: halako generikoak batuaz ematea hobesten da. |
Auzoa | Elorregi |
Elem. geografikoa | HILERRIA |
Oharrak | Ala Hilerria jarri beharko genuke?? |
Irudiak
Hilerria
Koordenatuak | X542903 Y4773674 ![]() |
---|---|
Arautze egoera | Lehenetsia, Euskaltzaindiarekin aztertua |
Arautze data | 2002 |
Arautzeari buruzko azalpenak | Euskaltzaindia: halako generikoak batuaz ematea hobesten da. |
Auzoa | Angiozar |
Elem. geografikoa | HILERRIA |
Oharrak | GFAn HILERRIA |
Irudiak
Magdalena
Koordenatuak | Zehaztu gabea. [] |
---|---|
Arautze egoera | Lehenetsia, Euskaltzaindiarekin aztertua |
Arautze data | 2011 |
Auzoa | Kalea |
Elem. geografikoa | KAPERA |
Hizkuntza erabilera | Amaierako A berezkoa du hitzak eta, beraz, deklinabideko kasu guztietan mantenduko du: Magdalena, Magdalenak, Magdalenari, Magdalenan, Magdalenako, Magdalenatik, Magdalenara |
Mariaren Lagundia
Koordenatuak | Zehaztu gabea. [] |
---|---|
Arautze egoera | Lehenetsia, Euskaltzaindiarekin aztertua |
Arautze data | 2011 |
Auzoa | Kalea |
Elem. geografikoa | KOMENTUA |
San Agustin
Koordenatuak | X552781 Y4775991 ![]() |
---|---|
Arautze egoera | Lehenetsia, Euskaltzaindiarekin aztertua |
Arautze data | 2011 |
Auzoa | Elosua |
Elem. geografikoa | ELIZA |
Oharrak | Une honetan Aizpurutxoko parrokia. Gipuzkoa.net-en Azkoitiko partean kokatzen dute. |
Irudiak
San Andres
Koordenatuak | X552096 Y4776698 ![]() |
---|---|
Arautze egoera | Lehenetsia, Euskaltzaindiarekin aztertua |
Arautze data | 2011 |
Auzoa | Elosua |
Elem. geografikoa | ELIZA |
Oharrak | Eliza eta abadetxea erreferentzia kartografiko berarekin daude nahiz eta bereiztu diren. Aldatu. |
Irudiak
San Anton
Koordenatuak | X546927 Y4775945 ![]() |
---|---|
Arautze egoera | Lehenetsia, Euskaltzaindiarekin aztertua |
Arautze data | 2002 |
Auzoa | Sanantonabat |
Elem. geografikoa | ERMITA |
Oharrak | Hala ere logikoagoa ez ote litzateke izango Sanantonabat izena jartzea ermitari ere, auzoari hala jarri zaiola kontuan hartuta? |
Kanpoko loturak | · Euskal-Herria.org, argazkiak |
Irudiak
San Antonio
Koordenatuak | Zehaztu gabea. [] |
---|---|
Arautze egoera | Lehenetsia, Euskaltzaindiarekin aztertua |
Arautze data | 2011 |
Auzoa | Kalea |
Elem. geografikoa | ERMITA |
Kanpoko loturak | · Euskal-Herria.org, argazkiak |