Sailkapena: Eraikuntzak
Subcategories: Etxebizitza | BASERRIA | OINETXEA (casa solar) | DORREA (torre, casa torre) | ETXETXOA (casilla) | ERAIKIN BAKARRA | ETXEA | JAUREGIA | KALEKO ETXEA | TXALETA | Erlijio-eraikuntza | ELIZA | ERMITA | GURUTZEA | HILERRIA | KOMENTUA | MONASTERIOA | SANTUTXOA | KAPERA | Ondarea | TRIKUHARRIA | TUMULUA | Aterpea | ATERPEA | TXABOLA, BORDA | Biltegia | GARAIA | Lantegi tradizionala | ELURZULOA | ERROTA | BURDINOLA (Ferreria) | ERREMENTERIA (herreria) | INDARRETXE ZAHARRA | HARROBIA | KAROBIA | MEATZA | ABELETXEA (ganadu, oilo...) | TEILERIA | Lantegi modernoa | BIDEA | ENERGIA ZENTROA | INDUSTRIA | Seinalea | MUGARRIA
San Josef
Koordenatuak | Zehaztu gabea. [] |
---|---|
Arautze egoera | Lehenetsia, Euskaltzaindiarekin aztertua |
Arautze data | 2011 |
Auzoa | Kalea |
Elem. geografikoa | ELIZA |
San Joxepe
Koordenatuak | X547430 Y4774213 ![]() |
---|---|
Arautze egoera | Lehenetsia, Euskaltzaindiarekin aztertua |
Arautze data | 2002 |
Auzoa | Goiauzoa |
Elem. geografikoa | BASERRIA |
Irudiak
San Juan
Koordenatuak | X545963 Y4775645 ![]() |
---|---|
Arautze egoera | Lehenetsia, Euskaltzaindiarekin aztertua |
Arautze data | 2002 |
Auzoa | San Juan |
Elem. geografikoa | BASERRIA |
Bestelako jakingarriak | Baserria eta ermita elkar jotzen daude. |
Oharrak | GFAn, SAN JUAN, BASERRIA. |
Irudiak
San Kristobal
Koordenatuak | X545030 Y4773292 ![]() |
---|---|
Arautze egoera | Lehenetsia, Euskaltzaindiarekin aztertua |
Arautze data | 2002 |
Auzoa | Aldaiegia |
Elem. geografikoa | BASERRIA |
Oharrak | Lehen zegoen tokian etxe berria eraikita. GFAn ez dago kokapen honetan jasota eta San Kristobal Etxea dago jasota ermitaren eta elkartearen artean. |
Irudiak
San Kristobal
Koordenatuak | X545060 Y4773292 ![]() |
---|---|
Arautze egoera | Lehenetsia, Euskaltzaindiarekin aztertua |
Arautze data | 2002 |
Auzoa | Aldaiegia |
Elem. geografikoa | ERMITA |
Kanpoko loturak | · Euskal-Herria.org (argazkiak) |
Irudiak
San Kristobalgo txabola
Koordenatuak | X544584 Y4772792 ![]() |
---|---|
Arautze egoera | Lehenetsia, Euskaltzaindiarekin aztertua |
Arautze data | 2011 |
Auzoa | Aldaiegia |
Elem. geografikoa | TXABOLA, BORDA |
Oharrak | Zutik dago. |
San Lorentzo
Koordenatuak | Zehaztu gabea. [] |
---|---|
Arautze egoera | Udaleko Euskara Zerbitzuaren proposamena |
Auzoa | Kalea |
Elem. geografikoa | ERMITA |
Oharrak | Zuzendu Iturria 4. |
Irudiak
San Lorentzoko etxeak
Koordenatuak | Zehaztu gabea. |
---|---|
Arautze egoera | Udaleko Euskara Zerbitzuaren proposamena |
Auzoa | Kalea |
Elem. geografikoa | ETXEA |
Oharrak | San Lorentzoko etxeak eta Goenetxe zela lotzen ote da?? Goenetxe Ortuibarren zegoela ematen du. 88-19-K,223 erreferentziarekin Goenetxetorre dago. Biek izango ote dute loturaren bat??? |
San Martin
Koordenatuak | X547021 Y4773295 ![]() |
---|---|
Arautze egoera | Lehenetsia, Euskaltzaindiarekin aztertua |
Arautze data | 2011 |
Auzoa | Agirre |
Elem. geografikoa | ETXEA |
Bestelako jakingarriak | Udaleko webgunetik hartuta: "Ermitaren inguruan kokatutako baserri-gune txikia da. Ermitan bi etxebizitza daude orain, baina lehengo egiturari bere horretan eutsi dio. Oin angeluzuzena, bi isurialde, harlangaitzezko hormak eta harlanduzko eskantzuak ditu. Ezaugarri horiek guztiak zituen antzina ere. Inguruko parrokia zen, eta martxoaren 25ean hantxe elkartzen ziren denak anaitasun-giroan: ganaduak eraman eta afaldu egiten zuten. Ospakizun horiek 80ko hamarkadaren erdi aldean galdu ziren." |
Oharrak | 2002an Nrekin arautu zen. Sanmartiñetxeberri beharko luke ala? GFAko loturak gaizki daude, berez, bi eraikin ei dira eta San Martin baserria eta San Martin etxea. Gaur egun ez dago eliza edo ermitarik ala??? Baserria dago bi bizitzarekin. |
Irudiak
San Martin
Koordenatuak | X543738 Y4773588 ![]() |
---|---|
Arautze egoera | Lehenetsia, Euskaltzaindiarekin aztertua |
Arautze data | 2002 |
Auzoa | Angiozar |
Elem. geografikoa | ERMITA |
Kanpoko loturak | · Euskal-Herria.org, argazkiak |