Sailkapena: TABERNA
Iturriberriko kantina
Koordenatuak | X551319 Y4775635 (b5m) |
---|---|
Arautze egoera | Udaleko Euskara Zerbitzuaren proposamena |
Auzoa | Elosua |
Elem. geografikoa | TABERNA |
Oharrak | Gorlako kantina berria. Udalak ze izen erabiltzen du? |
Mekolalde taberna
Koordenatuak | X547711 Y4777123 [D_50015] |
---|---|
Arautze egoera | Udaleko Euskara Zerbitzuaren proposamena |
Auzoa | Osintxu |
Elem. geografikoa | TABERNA |
Oharrak | Gaur egunean taberna ez izanik, merezi du mapan jartzea? |
Ortzi
Koordenatuak | X543015 Y4773767 [D_50059] |
---|---|
Arautze egoera | Udaleko Euskara Zerbitzuaren proposamena |
Auzoa | Angiozar |
Elem. geografikoa | TABERNA |
Irudiak
Zabala jatetxea
Koordenatuak | X546866 Y4772615 [D_49799] |
---|---|
Arautze egoera | Udaleko Euskara Zerbitzuaren proposamena |
Auzoa | Kalea |
Elem. geografikoa | TABERNA |
Oharrak | Erroldatik hartua. Ibarra kalea, 14. Honela agertzen da: RESTAURANTE HOSTAL ZABALA. Horrekin lotuta, honako etxebizitza: 503632. |