Sailkapena: ELIZA
Done Emeteri eta Zeledon martirien eliza
Koordenatuak | X548482 Y4778604 [D_49948] |
---|---|
Arautze egoera | Lehenetsia, Euskaltzaindiarekin aztertua |
Arautze data | 2015 |
Auzoa | Osintxu |
Elem. geografikoa | ELIZA |
Irudiak
Done Mikel
Koordenatuak | X543117 Y4773711 [D_50030] |
---|---|
Arautze egoera | Lehenetsia, Euskaltzaindiarekin aztertua |
Arautze data | 2015 |
Arautzeari buruzko azalpenak | Euskaltzaindiaren ordezkaria: "Ene irudiko santu izenak euskaraz eman behar dira. Agian parentesi artean utz liteke ahoz erabiltzen den erdal bertsioa. Proposamena: Done Mikel (San Miguel)". Udalak mapan kasu hauetan lehengo izenari eutsi dio, erabilera aintzat hartuta. Hala ere, egokia izan liteke webgunean, behintzat, forma arautuari bide ematea. |
Auzoa | Angiozar |
Elem. geografikoa | ELIZA |
Irudiak
Done Petri (San Pedro)
Koordenatuak | Zehaztu gabea. [D_225957] |
---|---|
Arautze egoera | Lehenetsia, Euskaltzaindiarekin aztertua |
Arautze data | 2015 |
Auzoa | Kalea |
Elem. geografikoa | ELIZA |
Kanpoko loturak | · bergara.net-eko aurkezpena |
Irudiak
San Agustin
Koordenatuak | X552781 Y4775991 [] |
---|---|
Arautze egoera | Lehenetsia, Euskaltzaindiarekin aztertua |
Arautze data | 2011 |
Auzoa | Elosua |
Elem. geografikoa | ELIZA |
Oharrak | Une honetan Aizpurutxoko parrokia. Gipuzkoa.net-en Azkoitiko partean kokatzen dute. |
Irudiak
San Andres
Koordenatuak | X552096 Y4776698 [D_48674] |
---|---|
Arautze egoera | Lehenetsia, Euskaltzaindiarekin aztertua |
Arautze data | 2011 |
Auzoa | Elosua |
Elem. geografikoa | ELIZA |
Oharrak | Eliza eta abadetxea erreferentzia kartografiko berarekin daude nahiz eta bereiztu diren. Aldatu. |
Irudiak
San Josef
Koordenatuak | Zehaztu gabea. [] |
---|---|
Arautze egoera | Lehenetsia, Euskaltzaindiarekin aztertua |
Arautze data | 2011 |
Auzoa | Kalea |
Elem. geografikoa | ELIZA |
San Paulo
Koordenatuak | X544026 Y4776318 [D_49379] |
---|---|
Arautze egoera | Lehenetsia, Euskaltzaindiarekin aztertua |
Arautze data | 2011 |
Auzoa | Ubera |
Elem. geografikoa | ELIZA |
Kanpoko loturak | · Euskal-Herria.org, argazkiak |
Irudiak
San Prudentzio
Koordenatuak | X545100 Y4770311 [D_49868] |
---|---|
Arautze egoera | Lehenetsia, Euskaltzaindiarekin aztertua |
Arautze data | 2011 |
Auzoa | Elorregi |
Elem. geografikoa | ELIZA |
Kanpoko loturak | · Euskal-Herria.org, argazkiak |
Irudiak
Santa Marina
Koordenatuak | Zehaztu gabea. [D_49053] |
---|---|
Arautze egoera | Lehenetsia, Euskaltzaindiarekin aztertua |
Arautze data | 2011 |
Auzoa | Kalea |
Elem. geografikoa | ELIZA |
Hizkuntza erabilera | Amaierako A berezkoa du hitzak eta, beraz, deklinabideko kasu guztietan mantenduko du: Santa Marina, Santa Marinak, Santa Marinari, Santa Marinan, Santa Marinako, Santa Marinatik, Santa Marinara |
Oharrak | Ala Santa Marinako eliza?? Zela daukagu onartuta errotuluetan?? |
Kanpoko loturak | · bergara.net-eko aurkezpena |