Sailkapena: PINUDIA
Kanposaldeko pinudia
Koordenatuak | X545660 Y4775463 ![]() |
---|---|
Arautze egoera | Udaleko Euskara Zerbitzuaren proposamena |
Auzoa | San Juan |
Elem. geografikoa | PINUDIA |
Oharrak | Har liteke toponimotzat. Kanpos baserria zen, orain dela oso gutxi desagertua. |
Kortazar
Koordenatuak | X546213 Y4774057 ![]() |
---|---|
Arautze egoera | Lehenetsia, Euskaltzaindiarekin aztertua |
Arautze data | 2011 |
Auzoa | Goiauzoa |
Elem. geografikoa | PINUDIA |
Oharrak | Idatziz ez dago Kortazar-rik eta aldaerarik datu-basean. |
Lezeta
Koordenatuak | X545580 Y4775439 ![]() |
---|---|
Arautze egoera | Udaleko Euskara Zerbitzuaren proposamena |
Auzoa | San Juan |
Elem. geografikoa | PINUDIA |
Oharrak | Orain agertzen den kokapenean ez dago pinudirik. Erreka alderago badira baso sailak. Haietakoren bat izango da? Katastroa zehatz jaso gabe dago inguru horretan. |
Lorbide
Koordenatuak | X550272 Y4778776 ![]() |
---|---|
Arautze egoera | Lehenetsia, Euskaltzaindiarekin aztertua |
Arautze data | 2011 |
Auzoa | Osintxu |
Elem. geografikoa | PINUDIA |
Maastia
Koordenatuak | X545516 Y4775258 ![]() |
---|---|
Arautze egoera | Udaleko Euskara Zerbitzuaren proposamena |
Auzoa | San Juan |
Elem. geografikoa | PINUDIA |
Oharrak | KONDIAN MAHASTIA ere badago San Juanen: 88-10-E,043. Zertatik ote dator izena? Beste izenik ez ote du sail horrek? Hrekin idatzi ala ez? Katastroan inguru hori gutxi jasota. |
Mintegia
Koordenatuak | X545929 Y4775282 ![]() |
---|---|
Arautze egoera | Udaleko Euskara Zerbitzuaren proposamena |
Auzoa | San Juan |
Elem. geografikoa | PINUDIA |
Oharrak | AZPILECO MINTEGUIA dokumentatzen da 1771n baina ez dator ez auzorik eta ez erreferentzia kartografikorik. Ez du ematen toki zabala. |
Moskorrontzi
Koordenatuak | X541802 Y4774369 ![]() |
---|---|
Arautze egoera | Lehenetsia, Euskaltzaindiarekin aztertua |
Arautze data | 2011 |
Auzoa | Angiozar |
Elem. geografikoa | PINUDIA |
Oharrak | Idatzizko lekukotza bakar hori dago. Ahozko beste lekukotzaren batzuk jasotzea?? Katastrokoan bada ahozko beste lekukotza bat. Sz ala Zz? |
Mugaburua
Koordenatuak | X545470 Y4775391 ![]() |
---|---|
Arautze egoera | Udaleko Euskara Zerbitzuaren proposamena |
Auzoa | San Juan |
Elem. geografikoa | PINUDIA |
Oharrak | Idatzizko erreferentziarik ez. Ez du ematen oso toki zabala. |
Olondokoerromara
Koordenatuak | X545602 Y4775465 ![]() |
---|---|
Arautze egoera | Udaleko Euskara Zerbitzuaren proposamena |
Auzoa | San Juan |
Elem. geografikoa | PINUDIA |
Oharrak | Objektua zuzendu? Normala da baso batek Erromara izena izatea? OLONDO idatziz Elorregin eta Osintxun dokumentatzen da eta ahoz Angiozarren ere jaso da. |
Pañoria
Koordenatuak | X540864 Y4774035 ![]() |
---|---|
Arautze egoera | Udaleko Euskara Zerbitzuaren proposamena |
Auzoa | Angiozar |
Elem. geografikoa | PINUDIA |
Oharrak | Ez dago idatzizko lekukotzarik. Ezta katastroan ere. Kokapen horretan beste toponimo orokorragorik bada: Zelaizurieta... |