Sailkapena: BASOA (bosque)
Kantera
Koordenatuak | X545250 Y4777639 ![]() |
---|---|
Arautze egoera | Lehenetsia, Euskaltzaindiarekin aztertua |
Arautze data | 2011 |
Auzoa | Basalgo |
Elem. geografikoa | BASOA (bosque) |
Hizkuntza erabilera | Amaierako A berezkoa du hitzak eta, beraz, deklinabideko kasu guztietan mantenduko du: Kantera, Kanterak, Kanterari, Kanteran, Kanterako, Kanteratik, Kanterara |
Oharrak | Kokapen horretan beste toponimo bazuk daude, pisu handikoak. Katastroan ez dago izen horretako partzelarik. 63-58-E,002 erreferentzian Kanterako puntia, ahoz jasota. Idatzizkorik ez dago Basalgon. Beste auzo batzuetan dezente. Kantera ala Kanterea??? |
Kanteraldea
Koordenatuak | X546467 Y4775072 ![]() |
---|---|
Arautze egoera | Udaleko Euskara Zerbitzuaren proposamena |
Auzoa | Goiauzoa |
Elem. geografikoa | BASOA (bosque) |
Oharrak | Zein kantera ote da? CANTERABURU ASCATZUMENDI ere dokumentatzen da Goiauzoan 1925ean. Kanteraaldea eta Kalbarioa bera da?? |
Karlosko sagastia
Koordenatuak | X547073 Y4773480 ![]() |
---|---|
Arautze egoera | Udaleko Euskara Zerbitzuaren proposamena |
Auzoa | Agirre |
Elem. geografikoa | BASOA (bosque) |
Oharrak | Sagastia ote da gaur ere? Idatziz ez da CARLOS osagaidunik. Ahoz Karlos osagaidunak dezente dira Agirre auzoan: KARLOSKOALDE, KARLOSKO ZELAIAK eta KARLOSKO KANTERA (Aritzetan). Egino-Malleari DONKARLOSENEKUA deitzen omen zaio. |
Kondebasoa
Koordenatuak | X550694 Y4778623 ![]() |
---|---|
Arautze egoera | Lehenetsia, Euskaltzaindiarekin aztertua |
Arautze data | 2011 |
Auzoa | Elosua |
Elem. geografikoa | BASOA (bosque) |
Hizkuntza erabilera | Amaierako A artikulua da eta, beraz, izen arruntak (mendi, etxe...) bezala deklinatuko da: Kondebasoa, Kondebasoak, Kondebasoari, Kondebasoan, Kondebasoko, Kondebasotik, Kondebasora |
Oharrak | Gure datu-basean ez dago Elosuan Kondebasoaren idatzizko lekukotasunik. Katastroan partzela handi bi daude ahoz Kondebasua deituak, baina idatziz aparteko izenik ez dutenak. Honela jasotzen dira: "Terreno jaral de haya trasmocho...en el monte llamado Marcelegui..." |
Konpañariztia
Koordenatuak | X544831 Y4774829 ![]() |
---|---|
Arautze egoera | Lehenetsia, Euskaltzaindiarekin aztertua |
Arautze data | 2011 |
Auzoa | Ubera |
Elem. geografikoa | BASOA (bosque) |
Hizkuntza erabilera | Amaierako A artikulua da eta, beraz, izen arruntak (mendi, etxe...) bezala deklinatuko da: Konpañariztia, Konpañariztiak, Konpañariztiari, Konpañariztian, Konpañariztiko, Konpañariztitik, Konpañariztira |
Oharrak | Ala Konpañiariztia? Bi lekukotasun idatzi daude datu-basean 18. eta 19. mendekoak: Compaña aristi. Katastroan badira 3 partzela txiki idatziz Compañia-arizti eta ahoz Konpañia aristi izenez jaso direnak. Katastroan San Juanen kokatuta daude: bat Pagaldai baserrikoa eta beste biak Esperantzakoak dira. Lekukotasun batek dioenez, Ubera eta San Juanen arteko muga izango da bertan. |
Kortatxo
Koordenatuak | X544397 Y4772686 ![]() |
---|---|
Arautze egoera | Udaleko Euskara Zerbitzuaren proposamena |
Auzoa | Angiozar |
Elem. geografikoa | BASOA (bosque) |
Oharrak | 88-26-A,028an ere jasotzen da Kortatxobaso. Ez ote da bera?? Katastroan idatziz Korta. Hainbat partzela datoz Korta izenarekin lotuak: Kortagoikoa, Kortabaso, Kortabekoa... |
Kurutzea
Koordenatuak | X544778 Y4772530 ![]() |
---|---|
Arautze egoera | Udaleko Euskara Zerbitzuaren proposamena |
Auzoa | Aldaiegia |
Elem. geografikoa | BASOA (bosque) |
Oharrak | Katastroan ez dator. |
Kurutzeta
Koordenatuak | X540913 Y4774642 ![]() |
---|---|
Arautze egoera | Lehenetsia, Euskaltzaindiarekin aztertua |
Arautze data | 2011 |
Auzoa | Angiozar |
Elem. geografikoa | BASOA (bosque) |
Hizkuntza erabilera | Amaierako A berezkoa du hitzak eta, beraz, deklinabideko kasu guztietan mantenduko du: Kurutzeta, Kurutzetak, Kurutzetari, Kurutzetan, Kurutzetako, Kurutzetatik, Kurutzetara |
Oharrak | Katastroan ere badator jasota, toki horretan bertan bi partzela. |
Larrazabal
Koordenatuak | X548094 Y4770765 ![]() |
---|---|
Arautze egoera | Lehenetsia, Euskaltzaindiarekin aztertua |
Arautze data | 2011 |
Auzoa | Elorregi |
Elem. geografikoa | BASOA (bosque) |
Oharrak | Katastrotik hartua. |
Larrosin
Koordenatuak | X544405 Y4777632 ![]() |
---|---|
Arautze egoera | Lehenetsia, Euskaltzaindiarekin aztertua |
Arautze data | 2011 |
Auzoa | Ubera |
Elem. geografikoa | BASOA (bosque) |
Oharrak | Nahastea dago. Batzuek gainari deitzen diote Larrosin; beste batzuek, beheko sakon bati. |