Sailkapena: BASOA (bosque)
Errotalde
Koordenatuak | X542104 Y4774198 (b5m) |
---|---|
Arautze egoera | Lehenetsia, Euskaltzaindiarekin aztertua |
Arautze data | 2011 |
Auzoa | Angiozar |
Elem. geografikoa | BASOA (bosque) |
Oharrak | Ala Errotaaldea?? Ahozko lekukotza gehiago??? |
Esparrua
Koordenatuak | X544435 Y4772416 [] |
---|---|
Arautze egoera | Udaleko Euskara Zerbitzuaren proposamena |
Auzoa | Aldaiegia |
Elem. geografikoa | BASOA (bosque) |
Oharrak | Katastroan badatoz partzela pare bat izen horrekin. |
Etxaburua
Koordenatuak | X549042 Y4777925 (b5m) |
---|---|
Arautze egoera | Udaleko Euskara Zerbitzuaren proposamena |
Auzoa | Osintxu |
Elem. geografikoa | BASOA (bosque) |
Oharrak | Beste ETXABURU mordoxka bat dokumentatzen da baina ez hau. KATASTROA: Etxaburu mordo bat dago baina ez dago garbi hau dagoenik. Edozein kasutan, kokapen honetan pisu handiagoko toponimoak badaude. |
Etxaostea
Koordenatuak | X549136 Y4777954 (b5m) |
---|---|
Arautze egoera | Udaleko Euskara Zerbitzuaren proposamena |
Auzoa | Osintxu |
Elem. geografikoa | BASOA (bosque) |
Oharrak | EGITEKOA: Idatzizko erreferentziak jaso. Osintxun ez da idatzizko erreferentziarik. Angiozarren lau bider ECHAUSTE 1775ean. Datu basean ez dago ECHOSTErik. KATASTROA: ez dago ETXAOSTErik; ETXEOSTEAk bai baina kokapen honetan ez. Edozein kasutan, kokapen honetan pisu handiagoko toponimoak badaude. |
Galarraga
Koordenatuak | X546577 Y4778804 (b5m) |
---|---|
Arautze egoera | Lehenetsia, Euskaltzaindiarekin aztertua |
Arautze data | 2011 |
Auzoa | Basalgo |
Elem. geografikoa | BASOA (bosque) |
Hizkuntza erabilera | Amaierako A berezkoa du hitzak eta, beraz, deklinabideko kasu guztietan mantenduko du: Galarraga, Galarragak, Galarragari, Galarragan, Galarragako, Galarragatik, Galarragara |
Oharrak | Katastrotik hartua. Partzela handi bat dago idatziz izen horrekin jaso dena eta ahoz jaso ez dena. |
Galopotoa
Koordenatuak | X546336 Y4770928 (b5m) |
---|---|
Arautze egoera | Udaleko Euskara Zerbitzuaren proposamena |
Auzoa | Elorregi |
Elem. geografikoa | BASOA (bosque) |
Oharrak | Idatzizko erreferentziarik ez. Nondik ote dator?? Katastroan GALOPOTUA + ERREKALDE jasota dator, ahoz, 12/82 partzelarako. 3 hektarea ditu partzelak. Ez da idatziz jaso. Horretaz aparte, Isasi-poto izeneko bi partzela agertzen dira baina hemendik aparte samar. Ez da "poto" osagaia duen beste izenik. |
Garbebarrena
Koordenatuak | X545505 Y4777473 (b5m) |
---|---|
Arautze egoera | Udaleko Euskara Zerbitzuaren proposamena |
Auzoa | Basalgo |
Elem. geografikoa | BASOA (bosque) |
Garosalla
Koordenatuak | X545154 Y4779664 (b5m) |
---|---|
Arautze egoera | Udaleko Euskara Zerbitzuaren proposamena |
Auzoa | Basalgo |
Elem. geografikoa | BASOA (bosque) |
Oharrak | EGITEKOA: Idatzizko lekukotzarik???. Ez dago datu-basean, ezta oharretan ere *GARO* osagaia duen toponimoen lekukotza idazirik. Inguru horretan ez dago katastroan ere jasota halako izenik baina oraindik hutsuneak ere dezente daude. Edozein kasutan, bere esateko moduagatik ere, izen partikular samarra dirudi. Kokapena ondo egongo da? Ez ote luke beherago egon beharko? |
Gaztañadia
Koordenatuak | X542127 Y4773958 (b5m) |
---|---|
Arautze egoera | Udaleko Euskara Zerbitzuaren proposamena |
Auzoa | Angiozar |
Elem. geografikoa | BASOA (bosque) |
Oharrak | Jo liteke toponimotzat ala generikoa da? Inguru horretako toponimo nagusia Bolunegi da. |
Gaztañadisakona
Koordenatuak | X542531 Y4772083 (b5m) |
---|---|
Arautze egoera | Udaleko Euskara Zerbitzuaren proposamena |
Auzoa | Angiozar |
Elem. geografikoa | BASOA (bosque) |
Oharrak | Ez da idatziz dokumentatzen. |