Toponimia
San Fauste
Koordenatuak | X547071.3 Y4775808.5 ![]() |
---|---|
Arautze egoera | Lehenetsia, Euskaltzaindiarekin aztertua |
Arautze data | 2002 |
Auzoa | Sanantonabat |
Elem. geografikoa | BASERRIA |
Irudiak
San Joan
Bestelako izenak | Done Joanes ermita |
---|---|
Koordenatuak | X545994 Y4775673 ![]() |
Arautze egoera | Lehenetsia, Euskaltzaindiarekin aztertua |
Arautze data | 2015 |
Arautzeari buruzko azalpenak | Euskaltzaindiaren ordezkaria: "Ene irudiko santu izenak euskaraz eman behar dira. Agian parentesi artean utz liteke ahoz erabiltzen den erdal bertsioa. Proposamena: Done Joanes (San Juan)". Udalak mapan kasu hauetan lehengo izenari eutsi dio, erabilera aintzat hartuta. Hala ere, egokia iruditzen zaigu webgunean, behintzat, forma arautuari bide ematea. |
Auzoa | San Juan |
Elem. geografikoa | ERMITA |
Oharrak | Hasieran Monasterio gisa agertzen da. Hemendik etorriko da, seguruena, Basalgoko baserriak Monasteriobide izena izatea. |
Kanpoko loturak | · Euskal-Herria.org, argazkiak |
Irudiak
San Joan
Koordenatuak | X545976 Y4775576 ![]() |
---|---|
Auzoa | San Juan |
Elem. geografikoa | SANTUTXOA |
Oharrak | Euskal-herria.org-etik hartua. |
Kanpoko loturak | · Euskal-Herria.org, argazkiak |
San Josef
Koordenatuak | Zehaztu gabea. [] |
---|---|
Arautze egoera | Lehenetsia, Euskaltzaindiarekin aztertua |
Arautze data | 2011 |
Auzoa | Kalea |
Elem. geografikoa | ELIZA |
San Joxepe
Koordenatuak | X547430 Y4774213 ![]() |
---|---|
Arautze egoera | Lehenetsia, Euskaltzaindiarekin aztertua |
Arautze data | 2002 |
Auzoa | Goiauzoa |
Elem. geografikoa | BASERRIA |
Irudiak
San Juan
Koordenatuak | X545712 Y4775557 ![]() |
---|---|
Arautze egoera | Udalak ofizialki onartua |
Arautze data | 1993/03/29 |
Auzoa | San Juan |
Elem. geografikoa | AUZOA |
Kanpoko loturak | · bergara.net-eko aurkezpena |
San Juan
Koordenatuak | X545963 Y4775645 ![]() |
---|---|
Arautze egoera | Lehenetsia, Euskaltzaindiarekin aztertua |
Arautze data | 2002 |
Auzoa | San Juan |
Elem. geografikoa | BASERRIA |
Bestelako jakingarriak | Baserria eta ermita elkar jotzen daude. |
Oharrak | GFAn, SAN JUAN, BASERRIA. |
Irudiak
San Juan
Koordenatuak | Zehaztu gabea. [] |
---|---|
Arautze egoera | Lehenetsia, Euskaltzaindiarekin aztertua |
Arautze data | 2011 |
Auzoa | San Juan |
Elem. geografikoa | ELKARTEA |
San Kristobal
Koordenatuak | X545030 Y4773292 ![]() |
---|---|
Arautze egoera | Lehenetsia, Euskaltzaindiarekin aztertua |
Arautze data | 2002 |
Auzoa | Aldaiegia |
Elem. geografikoa | BASERRIA |
Oharrak | Lehen zegoen tokian etxe berria eraikita. GFAn ez dago kokapen honetan jasota eta San Kristobal Etxea dago jasota ermitaren eta elkartearen artean. |
Irudiak
San Kristobal
Koordenatuak | X545060 Y4773292 ![]() |
---|---|
Arautze egoera | Lehenetsia, Euskaltzaindiarekin aztertua |
Arautze data | 2002 |
Auzoa | Aldaiegia |
Elem. geografikoa | ERMITA |
Kanpoko loturak | · Euskal-Herria.org (argazkiak) |