Toponimia
Piñudizarra
Koordenatuak | X540660 Y4773106 (b5m) |
---|---|
Arautze egoera | Udaleko Euskara Zerbitzuaren proposamena |
Auzoa | Angiozar |
Elem. geografikoa | BASOA (bosque) |
Oharrak | Ezin du oso toponimo zaharra izan. Merezi du? Generikoa ez da? Inguru horretan bada beste toponimo orokorrago bat: Basokoaldea. |
Plazentziabaso
Koordenatuak | X551077 Y4780627 (b5m) |
---|---|
Arautze egoera | Udaleko Euskara Zerbitzuaren proposamena |
Auzoa | Osintxu |
Elem. geografikoa | BASOA (bosque) |
Oharrak | Aztertzekoa: beste izenik ba ote du. Plazentziakoek ere hala deituko diote? Katastroan ez da agertzen izen hori eta kokapen horretan pisu handiagoko beste toponimo batzuk daude. Plazentziarekin mugan. Ez du ematen normalizateko izen egokia. Plazentziakoek beste izen bat emango diote, seguruena. Ez da idatziz dokumentatzen eta beste sinonimorik ere ez du antza. |
Polpol
Bestelako izenak | Erroitz |
---|---|
Koordenatuak | X551276 Y4779940 [I_19218] |
Arautze egoera | Lehenetsia, Euskaltzaindiarekin aztertua |
Arautze data | 2011 |
Auzoa | Osintxu |
Elem. geografikoa | ERREKATXOA |
Bestelako jakingarriak | Muskiritsu errekaren iturrietako bat, Irukurutzeta aldean dena sortzen dena. |
Oharrak | GFAko B5Mn ere POL-POL. Xabier Arregi: Pol-Pol errekari Erroitz erreka deitzen zaio. Olabarriaga aldetik datorren errekarekin Laspiurboluan elkartzen denean, biek Muskiritsu errekari ematen diote bide. |
Eta zuk, zer diozu? | Polpol nondik norakoari deitzen jako? Eta Erroitz? |
Erantzun hemen |
Polpol
Koordenatuak | X551366 Y4780326 [] |
---|---|
Arautze egoera | Lehenetsia, Euskaltzaindiarekin aztertua |
Arautze data | 2011 |
Auzoa | Elosua |
Elem. geografikoa | AURKINTZA (paraje, termino...) |
Oharrak | Katastroan Pol-pol bi partzela txikiri lotuta bakarrik dator. Beste izen batzuk ere ematen zaizkie gainera partzeloi: Kerixetako zabala eta Kerixetako zelaia... |
Polpoleko iturria
Koordenatuak | X551366 Y4780305 [] |
---|---|
Arautze egoera | Lehenetsia, Euskaltzaindiarekin aztertua |
Arautze data | 2011 |
Auzoa | Elosua |
Elem. geografikoa | ITURRIA |
Eta zuk, zer diozu? | Itturrixaren kokapena ondo dago? Itturrixaren gaineko beste gauza batzuk be kontatzen badoskuzu, fenomeno! |
Erantzun hemen |
Irudiak
Posada
Koordenatuak | X544119 Y4777263 [] |
---|---|
Arautze egoera | Lehenetsia, Euskaltzaindiarekin aztertua |
Arautze data | 2002 |
Auzoa | Ubera |
Elem. geografikoa | BASERRIA |
Hizkuntza erabilera | Amaierako A berezkoa du hitzak eta, beraz, deklinabideko kasu guztietan mantenduko du: Posada, Posadak, Posadari, Posadan, Posadako, Posadatik, Posadara |
Irudiak
Punterrekako iturria
Koordenatuak | X546975 Y4778074 [] |
---|---|
Arautze egoera | Lehenetsia, Euskaltzaindiarekin aztertua |
Arautze data | 2011 |
Auzoa | Basalgo |
Elem. geografikoa | ITURRIA |
Oharrak | Ez dago datu-base osoan, ezta oharretan ere, idatzizko lekukotzarik. Katastroan badago, partzela bat (02/072) Punterreka izenekoa. |
Eta zuk, zer diozu? | Izena erabiltzen da? Beste izenik badu? Itturrixaren kokapen zehatza zein dan edo zan esango doskuzu? Katastroko mapa erabiliaz, zein partzelatan dagoen esan zeinke edo bestela koordenatuak emon. Itturrixaren gaineko beste gauza batzuk be kontatzen badoskuzu, fenomeno! |
Erantzun hemen |