Toponimia
Jakobaneko pinudia
Koordenatuak | X543041 Y4773531 (b5m) |
---|---|
Arautze egoera | Udaleko Euskara Zerbitzuaren proposamena |
Auzoa | Angiozar |
Elem. geografikoa | PINUDIA |
Oharrak | JAKOBANA/JAKOBENA Angiozarko etxea da: 88-18-D,067. Katastroan jaso barik inguru horretako toponimia. |
Jakobarena
Koordenatuak | X543106 Y4773749 (b5m) |
---|---|
Arautze egoera | Udaleko Euskara Zerbitzuaren proposamena |
Auzoa | Angiozar |
Elem. geografikoa | ETXEA |
Oharrak | Jakobana? Jakobena? Jakobarena? Jakoberena? |
Ikusi | -(e)ENA etxe izenetan (book page). |
Jaolatza
Koordenatuak | X544055 Y4776057 [D_49391] |
---|---|
Arautze egoera | Lehenetsia, Euskaltzaindiarekin aztertua |
Arautze data | 2011 |
Auzoa | Ubera |
Elem. geografikoa | ELKARTEA |
Hizkuntza erabilera | Amaierako A berezkoa du hitzak eta, beraz, deklinabideko kasu guztietan mantenduko du: Jaolatza, Jaolatzak, Jaolatzari, Jaolatzan, Jaolatzako, Jaolatzatik, Jaolatzara |
Jaolatza
Koordenatuak | X543769 Y4776275 (b5m) |
---|---|
Arautze egoera | Udaleko Euskara Zerbitzuaren proposamena |
Auzoa | Ubera |
Elem. geografikoa | MUGARRIA |
Bestelako jakingarriak | Bergara eta Elgeta arteko mugarria. Mugarri berria. Mugarrian idatzita dagoen zenbakia: 13. Polpol M.T.koek emandako zenbakia: 15. Polpol M.T.koek emondako izena: Jalotza. Oharra: "V13" eta "E13" idatzita Informazioa: Polpol Mendizale Taldea, mugarrien ibilbideak. |
Irudiak
Jaolatzabasoa
Koordenatuak | X543715 Y4776146 (b5m) |
---|---|
Arautze egoera | Udaleko Euskara Zerbitzuaren proposamena |
Auzoa | Ubera |
Elem. geografikoa | MUGARRIA |
Bestelako jakingarriak | Bergara eta Elgeta arteko mugarria. Mugarrian idatzita dagoen zenbakia: --. Polpol M.T.koek emandako zenbakia: 14. Mugarriaren izena 1939ko aktan: Jalotza-basoa. Oharra: "VERGARA" eta "ELGUETA" idatzita. Elgetako kamino kontran. Informazioa: Polpol Mendizale Taldea, mugarrien ibilbideak. |
Irudiak
Jaolatzabasoa
Koordenatuak | Zehaztu gabea. |
---|---|
Arautze egoera | Udaleko Euskara Zerbitzuaren proposamena |
Auzoa | Ubera |
Elem. geografikoa | MUGARRIA |
Bestelako jakingarriak | Bergara eta Elgeta arteko mugarria. Polpol M.T.koek emandako zenbakia: 16. Mugarriaren izena 1939ko aktan: Jalotza-basoa. Oharra: Bide azpian desagertuta. Zezeaga erreka eta Bekoetxe erreka alkartzen diren lekua. Informazioa: Polpol Mendizale Taldea, mugarrien ibilbideak. |
Irudiak
Jardiñeruarena
Koordenatuak | X548094 Y4774432 [D_48608] |
---|---|
Arautze egoera | Udaleko Euskara Zerbitzuaren proposamena |
Auzoa | Kalea |
Elem. geografikoa | KALEKO ETXEA |
Oharrak | Zertatik ote dator izena? Zein helbide postal du? Eskrituretan ba ote du izen propiorik? Ez da ziurra Errotaldeko Jardineroen etxeari dagokionik. Lotura hori neuk egin dut aliritzi. |
Ikusi | -(e)ENA etxe izenetan (book page). |
Jatxito
Koordenatuak | X551160 Y4778818 (b5m) |
---|---|
Arautze egoera | Lehenetsia, Euskaltzaindiarekin aztertua |
Arautze data | 2011 |
Auzoa | Elosua |
Elem. geografikoa | BASOA (bosque) |
Oharrak | Ahozko beste lekukotzarik? |
Jauregi
Koordenatuak | X542471.8 Y4774157.5 [D_50135] |
---|---|
Arautze egoera | Lehenetsia, Euskaltzaindiarekin aztertua |
Arautze data | 2002 |
Auzoa | Angiozar |
Elem. geografikoa | BASERRIA |
Irudiak
Jauregi
Koordenatuak | X547713.4 Y4775906.5 [D_49558] |
---|---|
Arautze egoera | Lehenetsia, Euskaltzaindiarekin aztertua |
Arautze data | 2002 |
Auzoa | Buruñao |
Elem. geografikoa | BASERRIA |