DEIKER toponimia


Nid MAP CODIGO NUMERO SITUACION X Y FECHA NORMALI TOPONOR EUSK TOPONOR CAST TIPO MAPA TOPOMAPA EUSK TOPOMAPA CAST Erreferentzia kartografikoa
Ikusi 0 088-02 009 B     /11/1992 SAGARRAGA ERREKA SAGARRAGA, ARROYO 2 Sagarraga erreka Arroyo Sagarraga 88-02-B,009+88-03-A,129
Ikusi 0 088-02 076 B                  
Ikusi 198595 088-02 081 B     /12/1992 IBARROLAKO ELIZBIDEA IBARROLA, SENDA DE 2 Ibarrolako elizbidea Senda de Ibarrola 88-02-B,081
Ikusi 0 088-02 021 B 545517.3 4778550.5 /11/1992 SOSTRA SOSTRA, BOSQUE 0 Sostra Bosque Sostra 88-02-B,021+88-02-E,030
Ikusi 0 088-02 056 B 545121.6 4778565.5 01/12/1992 TXARETA TXARETA, BOSQUE 2 Txareta Bosque Txareta 88-02-B,056
Ikusi 0 088-02 038 B 544519.9 4778597.5 30/11/1992 ARRIZURI (BASOA) ARRIZURI, (BOSQUE) 2 Arrizuri basoa Bosque Arrizuri 88-02-B,038
Ikusi 0 088-02 068 B 544300.5 4778603 /1993 MUGARRONDO GAINA MUGARRONDO, LOMA 2 Mugarrondo gaina Loma Mugarrondo 88-02-B,068
Ikusi 198584 088-02 055 B 545482.3 4778730.5 01/12/1992 TXARAKO HEGIA TXARAKO HEGIA 0 Txarako hegia Txarako hegia 88-02-B,055
Ikusi 0 088-02 002 B 544686.1 4778736.5 /11/1992 GAZTANDOLA (BASERRIA) GAZTANDOLA, (CASERÍO) 2 Gaztandola baserria Caserío Gaztandola 88-02-B,002
Ikusi 198583 088-02 043 B 545746.8 4778799 30/11/1992 MALKORRAKO HEGIA MALKORRAKO HEGIA 2 Malkorrako hegia Malkorrako hegia 88-02-B,043
Ikusi 0 088-02 019 B 545759.8 4778987 30/11/1992 MALKORRA MALKORRA 0 Malkorra Malkorra 88-02-B,019+88-03-A,107
Ikusi 0 088-02 001 B 545150.3 4779021 30/11/1992 IBARROLA (BASERRIA) IBARROLA, (CASERIO) 2 Ibarrola baserria Caserío Ibarrola 88-02-B,001
Ikusi 198593 088-02 075 B 545510.1 4779087.5 /1993 OLAKORTAKO ITURRIKO ERREKA OLAKORTAKO ITURRIKO ERREKA 2 Olakortako Iturriko erreka Olakortako Iturriko erreka 88-02-B,075
Ikusi 0 088-02 071 B 544915.2 4779231.5 /1992 SARATXOPEA SARATXOPEA, BOSQUE 2 Saratxopea Bosque Saratxopea  
Ikusi 198591 088-02 072 B 545298.6 4779265 /1992 LUGARREKO LAUA LUGARREKO LAUA 0 Lugarreko laua Lugarreko laua 88-02-B,072