DEIKER toponimia


Nid MAP CODIGO NUMERO SITUACION X Y FECHA NORMALI TOPONOR EUSK TOPONOR CAST TIPO MAPA TOPOMAPA EUSK TOPOMAPA CAST Erreferentzia kartografikoa
Ikusi 0 088-02 076 B                  
Ikusi 198595 088-02 081 B     /12/1992 IBARROLAKO ELIZBIDEA IBARROLA, SENDA DE 2 Ibarrolako elizbidea Senda de Ibarrola 88-02-B,081
Ikusi 0 088-02 009 B     /11/1992 SAGARRAGA ERREKA SAGARRAGA, ARROYO 2 Sagarraga erreka Arroyo Sagarraga 88-02-B,009+88-03-A,129
Ikusi 198581 088-02 026 B 544249.4 4779495.5 30/11/1992 BASETXEA BASETXEA, CHABOLA 2 Basetxea Chabola Basetxea 88-02-B,026
Ikusi 0 088-02 005 B 544258.3 4779296.5 30/11/1992 BERGARETXE (BASERRIA) BERGARETXE, (CASERÍO) 2 Bergaretxe baserria Caserío Bergaretxe 88-02-B,005
Ikusi 0 088-02 068 B 544300.5 4778603 /1993 MUGARRONDO GAINA MUGARRONDO, LOMA 2 Mugarrondo gaina Loma Mugarrondo 88-02-B,068
Ikusi 0 088-02 070 B 544422.7 4779328.5 /1992 TOSKASAKONA TOSKASAKONA, BARRANCO 0 Toskasakona Barranco Toskasakona 88-02-B,070
Ikusi 0 088-02 038 B 544519.9 4778597.5 30/11/1992 ARRIZURI (BASOA) ARRIZURI, (BOSQUE) 2 Arrizuri basoa Bosque Arrizuri 88-02-B,038
Ikusi 0 088-02 006 B 544604.5 4779326 /11/1992 LEZETA (BASERRIA) LEZETA, (CASERÍO) 2 Lezeta baserria Caserío Lezeta 88-02-B,006
Ikusi 198586 088-02 061 B 544676.6 4779527 /1992 PAGOANDIA PAGOANDIA, BOSQUE 2 Pagoandia Bosque Pagoandia 88-02-B,061
Ikusi 0 088-02 002 B 544686.1 4778736.5 /11/1992 GAZTANDOLA (BASERRIA) GAZTANDOLA, (CASERÍO) 2 Gaztandola baserria Caserío Gaztandola 88-02-B,002
Ikusi 0 088-02 071 B 544915.2 4779231.5 /1992 SARATXOPEA SARATXOPEA, BOSQUE 2 Saratxopea Bosque Saratxopea  
Ikusi 0 088-02 007 B 544918.4 4779498.5 /1992 INTXUZABAL (BASERRIA) INTXUZABAL, (CASERÍO) 2 Intxuzabal baserria Caserío Intxuzabal 88-02-B,007
Ikusi 0 088-02 062 B 544973.4 4779571.5 /12/1992 GAZTELU SOZIEDADEA GAZTELU, SOCIEDAD GASTRONÓMICA 0 Gaztelu soziedadea Sociedad gastronómica Gaztelu  
Ikusi 0 088-02 056 B 545121.6 4778565.5 01/12/1992 TXARETA TXARETA, BOSQUE 2 Txareta Bosque Txareta 88-02-B,056