DEIKER toponimia


Nid MAP CODIGO NUMERO SITUACION X Y FECHA NORMALI TOPONOR EUSK TOPONOR CAST TIPO MAPA TOPOMAPA EUSK TOPOMAPA CAST Erreferentzia kartografikoa
Ikusi 0 089-43 197 B 576385.6 4768124.5 /03/1993 JAUREGI BASOA JAUREGI, BOSQUE 2 Jauregi Basoa Bosque Jauregi  
Ikusi 0 088-35 036 A                  
Ikusi 0 088-35 037 A                  
Ikusi 0 088-35 038 A                  
Ikusi 0 088-35 039 A                  
Ikusi 0 088-35 040 A                  
Ikusi 0 088-35 041 A                  
Ikusi 0 088-35 042 A                  
Ikusi 198694, 200158 088-35 032 B 547973.9 4770071.5 /1992 KOBETA KOBETA 2 Kobeta Kobeta 88-35-B,032
Ikusi 200157 088-35 029 B 547818.4 4770167.5 /12/1992 NARBAIZA (BASOA) NARBAIZA, (BOSQUE) 2 Narbaiza basoa Bosque Narbaiza 88-35-B,029
Ikusi 200155 088-35 021 B 548297.8 4769818 /1992 LAUNTZARASKO MENDIA LAUNTZARAS, BOSQUE DE 2 Launtzarasko mendia Bosque de Launtzaras 88-35-B,021
Ikusi 200154 088-35 020 B 548159.8 4769715.5 /1992 URDAOLA (LEIZEA) URDAOLA, (SIMA) 2 Urdaola leizea Sima Urdaola 88-35-B,020
Ikusi 200149 088-35 030 AB 547431.5 4770238.5 /12/1992 ASTOAGAKO ERREKA ASTOAGA, ARROYO DE 2 Astoagako erreka Arroyo de Astoaga 88-35-AB,030
Ikusi 199178, 200148 088-35 027 AB 547452.2 4770222 /12/1992 NARBAIZKO ERREKA NARBAIZA, ARROYO DE 2 Narbaizko erreka Arroyo de Narbaiza 88-35-AB,027
Ikusi 0 088-35 034 A     /12/1992 SAKONEKO ERREKATXUA SAKONEKO ERREKATXUA 2 Sakoneko errekatxua Sakoneko errekatxua 88-35-A,034/88-34-B,026*